# | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Lamine Yamal | 4 | 0.8 | 0.81 |
2 | Óscar Mingueza | 3 | 0.6 | 0.67 |
- | I. Williams | 3 | 0.5 | 0.6 |
4 | Iago Aspas | 2 | 0.4 | 0.48 |
- | O. McBurnie | 2 | 0.4 | 0.43 |
- | Álex Baena | 2 | 0.5 | 0.56 |
- | A. Griezmann | 2 | 0.4 | 0.5 |
- | Gorka Guruzeta | 2 | 0.33 | 0.53 |
- | Álvaro Tejero | 2 | 0.4 | 0.73 |
- | Raphinha | 2 | 0.4 | 0.4 |
- | R. Lewandowski | 2 | 0.4 | 0.44 |
12 | Javi Hernández | 1 | 0.2 | 0.21 |
- | P. Ciss | 1 | 0.25 | 0.65 |
- | Luis Milla | 1 | 0.2 | 0.21 |
- | Andoni Gorosabel | 1 | 0.33 | 0.49 |
- | R. De Paul | 1 | 0.2 | 0.39 |
- | Stoichkov | 1 | 0.17 | 0.25 |
- | Saúl | 1 | 0.33 | 0.33 |
- | F. Valverde | 1 | 0.2 | 0.2 |
- | Ferran Torres | 1 | 0.2 | 0.44 |
- | Pep Chavarría | 1 | 0.25 | 0.49 |
- | Marcos Llorente | 1 | 0.2 | 0.22 |
- | Samuel Lino | 1 | 0.2 | 0.26 |
- | A. Ndiaye | 1 | 0.25 | 0.49 |
- | Pau Cubarsí | 1 | 0.2 | 0.25 |
- | A. Sørloth | 1 | 0.2 | 0.43 |
- | Marc Casadó | 1 | 0.33 | 0.37 |
- | Gerard Moreno | 1 | 0.5 | 0.78 |
- | Brahim Díaz | 1 | 0.2 | 0.76 |
- | Yeremy Pino | 1 | 0.2 | 0.37 |
- | Adri Embarba | 1 | 0.2 | 0.26 |
- | F. Lejeune | 1 | 0.2 | 0.2 |
- | N. Fekir | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | Diego Rico | 1 | 0.2 | 0.2 |
- | Diego López | 1 | 0.2 | 0.22 |
- | V. Muriqi | 1 | 0.17 | 0.19 |
- | Sergi Cardona | 1 | 0.2 | 0.2 |
- | W. Cheddira | 1 | 0.33 | 1.15 |
- | Portu | 1 | 0.2 | 0.63 |
- | Javi Muñoz | 1 | 0.2 | 0.21 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir
2014/2015
Choisir
2013/2014
Choisir
2012/2013
Choisir
2011/2012
Choisir
2010/2011
Choisir
2009/2010
Choisir
2008/2009
Choisir
2007/2008
Choisir
2006/2007
Choisir
2005/2006
Choisir
2004/2005
Choisir
2003/2004
Choisir