| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
21 | 7 | 1.05 | 1.08 |
| 2 |
|
14 | 4 | 0.7 | 0.77 |
| 3 |
|
12 | 0 | 0.6 | 0.85 |
| 4 |
|
10 | 3 | 0.48 | 0.55 |
| 5 |
|
9 | 2 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
9 | 1 | 0.53 | 0.96 |
| 7 |
|
8 | 0 | 0.38 | 0.5 |
| - |
|
8 | 2 | 0.42 | 0.67 |
| - |
|
8 | 1 | 0.42 | 0.44 |
| - |
|
8 | 3 | 0.44 | 0.45 |
| - |
|
8 | 1 | 0.57 | 0.82 |
| 12 |
|
7 | 0 | 0.33 | 0.58 |
| - |
|
7 | 3 | 0.37 | 0.43 |
| - |
|
7 | 2 | 0.58 | 0.86 |
| - |
|
7 | 0 | 0.35 | 0.52 |
| - |
|
7 | 2 | 0.32 | 0.39 |
| 17 |
|
6 | 2 | 0.38 | 0.55 |
| - |
|
6 | 0 | 0.3 | 0.75 |
| - |
|
6 | 0 | 0.35 | 0.51 |
| - |
|
6 | 0 | 0.3 | 0.39 |
| - |
|
6 | 0 | 0.33 | 0.4 |
| - |
|
6 | 0 | 0.32 | 0.39 |
| - |
|
6 | 0 | 0.33 | 0.41 |
| 24 |
|
5 | 0 | 0.31 | 0.34 |
| - |
|
5 | 3 | 0.24 | 0.36 |
| - |
|
5 | 1 | 0.25 | 0.37 |
| - |
|
5 | 0 | 0.25 | 0.37 |
| - |
|
5 | 0 | 0.31 | 0.45 |
| - |
|
5 | 0 | 0.24 | 0.26 |
| - |
|
5 | 0 | 0.26 | 0.39 |
| - |
|
5 | 1 | 0.23 | 0.28 |
| - |
|
5 | 1 | 0.24 | 0.28 |
| - |
|
5 | 1 | 0.31 | 0.38 |
| - |
|
5 | 0 | 0.24 | 0.4 |
| 35 |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.34 |
| - |
|
4 | 0 | 0.19 | 0.19 |
| - |
|
4 | 1 | 0.24 | 0.31 |
| - |
|
4 | 0 | 0.19 | 0.26 |
| - |
|
4 | 0 | 0.24 | 0.56 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.41 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir
2014/2015
Choisir
2013/2014
Choisir
2012/2013
Choisir
2011/2012
Choisir
2010/2011
Choisir
2009/2010
Choisir
2008/2009
Choisir
2007/2008
Choisir
2006/2007
Choisir
2005/2006
Choisir
2004/2005
Choisir
2003/2004
Choisir