| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
19 | 6 | 1 | 1.03 |
| 2 |
|
14 | 4 | 0.74 | 0.82 |
| 3 |
|
11 | 0 | 0.58 | 0.82 |
| 4 |
|
9 | 1 | 0.6 | 1.12 |
| 5 |
|
8 | 0 | 0.42 | 0.58 |
| - |
|
8 | 1 | 0.42 | 0.44 |
| - |
|
8 | 3 | 0.42 | 0.49 |
| 8 |
|
7 | 2 | 0.39 | 0.6 |
| - |
|
7 | 3 | 0.41 | 0.49 |
| - |
|
7 | 2 | 0.44 | 0.47 |
| - |
|
7 | 2 | 0.35 | 0.44 |
| - |
|
7 | 1 | 0.58 | 0.82 |
| 13 |
|
6 | 0 | 0.32 | 0.55 |
| - |
|
6 | 0 | 0.3 | 0.75 |
| - |
|
6 | 0 | 0.33 | 0.42 |
| - |
|
6 | 0 | 0.32 | 0.47 |
| - |
|
6 | 3 | 0.35 | 0.36 |
| - |
|
6 | 0 | 0.35 | 0.42 |
| - |
|
6 | 0 | 0.33 | 0.41 |
| - |
|
6 | 0 | 0.33 | 0.41 |
| 21 |
|
5 | 0 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
5 | 1 | 0.5 | 0.78 |
| - |
|
5 | 0 | 0.33 | 0.49 |
| - |
|
5 | 0 | 0.28 | 0.4 |
| - |
|
5 | 0 | 0.36 | 0.53 |
| - |
|
5 | 0 | 0.25 | 0.27 |
| - |
|
5 | 1 | 0.25 | 0.3 |
| - |
|
5 | 0 | 0.25 | 0.42 |
| 29 |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.34 |
| - |
|
4 | 0 | 0.21 | 0.21 |
| - |
|
4 | 1 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
4 | 3 | 0.2 | 0.31 |
| - |
|
4 | 0 | 0.21 | 0.3 |
| - |
|
4 | 0 | 0.25 | 0.38 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.47 |
| - |
|
4 | 0 | 0.25 | 0.29 |
| - |
|
4 | 0 | 0.25 | 0.3 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.35 |
| - |
|
4 | 1 | 0.2 | 0.26 |
| - |
|
4 | 1 | 0.29 | 0.36 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir
2014/2015
Choisir
2013/2014
Choisir
2012/2013
Choisir
2011/2012
Choisir
2010/2011
Choisir
2009/2010
Choisir
2008/2009
Choisir
2007/2008
Choisir
2006/2007
Choisir
2005/2006
Choisir
2004/2005
Choisir
2003/2004
Choisir