| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 4 | 1 | 1.03 |
| 2 |
|
11 | 0 | 0.69 | 0.97 |
| 3 |
|
9 | 2 | 0.6 | 0.69 |
| 4 |
|
8 | 1 | 0.67 | 1.13 |
| 5 |
|
7 | 2 | 0.41 | 0.51 |
| 6 |
|
6 | 0 | 0.4 | 0.59 |
| - |
|
6 | 1 | 0.38 | 0.39 |
| - |
|
6 | 0 | 0.43 | 0.47 |
| - |
|
6 | 2 | 0.46 | 0.5 |
| - |
|
6 | 0 | 0.6 | 0.88 |
| - |
|
6 | 0 | 0.38 | 0.47 |
| 12 |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.48 |
| - |
|
5 | 1 | 0.31 | 0.49 |
| - |
|
5 | 0 | 0.29 | 0.69 |
| - |
|
5 | 0 | 0.36 | 0.44 |
| - |
|
5 | 0 | 0.31 | 0.5 |
| - |
|
5 | 3 | 0.38 | 0.39 |
| - |
|
5 | 0 | 0.33 | 0.5 |
| - |
|
5 | 1 | 0.29 | 0.36 |
| 20 |
|
4 | 0 | 0.31 | 0.38 |
| - |
|
4 | 0 | 0.25 | 0.49 |
| - |
|
4 | 1 | 0.57 | 0.81 |
| - |
|
4 | 3 | 0.25 | 0.4 |
| - |
|
4 | 0 | 0.31 | 0.43 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.47 |
| - |
|
4 | 2 | 0.27 | 0.32 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.4 |
| - |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.32 |
| - |
|
4 | 1 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.62 |
| 31 |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.32 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.26 |
| - |
|
3 | 3 | 0.33 | 1.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.2 | 0.25 |
| - |
|
3 | 0 | 0.2 | 0.27 |
| - |
|
3 | 1 | 0.23 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0 | 0.19 | 0.25 |
| - |
|
3 | 0 | 0.2 | 0.27 |
| - |
|
3 | 1 | 0.2 | 0.43 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir
2014/2015
Choisir
2013/2014
Choisir
2012/2013
Choisir
2011/2012
Choisir
2010/2011
Choisir
2009/2010
Choisir
2008/2009
Choisir
2007/2008
Choisir
2006/2007
Choisir
2005/2006
Choisir
2004/2005
Choisir
2003/2004
Choisir