| # | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 1.4 | 1.4 |
| 2 |
|
4 | 0.57 | 0.6 |
| - |
|
4 | 0.67 | 0.93 |
| - |
|
4 | 1 | 1.21 |
| 5 |
|
3 | 0.5 | 0.56 |
| - |
|
3 | 1 | 1.36 |
| - |
|
3 | 0.75 | 0.9 |
| - |
|
3 | 1.5 | 1.78 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
3 | 0.75 | 0.86 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.67 |
| - |
|
3 | 0.6 | 1.31 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.51 |
| 14 |
|
2 | 0.5 | 0.69 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.6 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.45 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.55 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.48 |
| - |
|
2 | 1 | 1.07 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.9 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.76 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.44 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.51 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.77 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.61 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.93 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.6 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.44 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.64 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.44 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.59 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.74 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.68 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.34 |
| 40 |
|
1 | 0.14 | 0.14 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2026 Canada/Mexico/United States
Choisir
2022 Qatar
Choisir
2018 Russia
Choisir