Passeurs Eliminatoires CM - Europe

2022
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Allemagne L. Goretzka 6 0.67 0.85
- Serbie D. Tadić 6 0.75 0.88
- Pays-Bas M. Depay 6 0.6 0.6
4 Turquie H. Çalhanoğlu 5 0.45 0.51
5 Angleterre P. Foden 4 0.57 0.72
- Pays-Bas D. Klaassen 4 0.4 0.47
- H. Vanaken 4 0.8 0.82
- Pologne R. Lewandowski 4 0.44 0.5
- Suisse X. Shaqiri 4 0.67 0.74
- Turquie C. Ünder 4 0.8 0.85
- Russie F. Smolov 4 0.67 0.94
- Ukraine O. Karavaiev 4 0.57 0.66
- Espagne Jordi Alba 4 1 1
- Danemark M. Damsgaard 4 0.67 0.83
15 Allemagne T. Müller 3 0.75 1.07
- Écosse A. Robertson 3 0.27 0.28
- Pays de Galles H. Wilson 3 0.38 0.56
- Italie L. Insigne 3 0.43 0.49
- Israël M. Solomon 3 0.3 0.31
- Pays de Galles G. Bale 3 0.43 0.47
- Portugal Bernardo Silva 3 0.33 0.37
- Suisse B. Embolo 3 0.75 0.81
- République Tchèque P. Schick 3 0.75 0.88
- Monténégro N. Kosović 3 0.43 0.56
- Slovénie S. Lovrić 3 0.3 0.33
- Slovaquie T. Suslov 3 0.6 1.34
- Écosse K. Tierney 3 0.3 0.3
- Albanie O. Roshi 3 0.38 0.8
- Danemark A. Skov Olsen 3 0.3 0.47
- Slovénie A. Šporar 3 0.38 0.64
- Turquie B. Yılmaz 3 0.3 0.32
- Albanie K. Bare 3 0.38 0.44
- Autriche S. Lainer 3 0.75 0.78
- Angleterre T. Alexander-Arnold 3 1 1.4
- Danemark T. Delaney 3 0.43 0.52
36 ARY Macédoine E. Elmas 2 0.18 0.18
- Norvège B. Meling 2 0.2 0.21
- Autriche D. Alaba 2 0.2 0.23
- ARY Macédoine B. Miovski 2 0.33 1.26
- Angleterre J. Sancho 2 2 2.5

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match