| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 0 | 2 | 2.05 |
| 2 |
|
7 | 2 | 1.17 | 1.62 |
| 3 |
|
6 | 1 | 1 | 1.03 |
| - |
|
6 | 0 | 1.2 | 1.91 |
| - |
|
6 | 0 | 1 | 1.36 |
| - |
|
6 | 2 | 1 | 1.15 |
| 7 |
|
4 | 0 | 1 | 1.9 |
| - |
|
4 | 0 | 1.33 | 2.02 |
| - |
|
4 | 2 | 0.67 | 1.06 |
| - |
|
4 | 0 | 0.8 | 0.95 |
| - |
|
4 | 1 | 1.33 | 3.5 |
| 12 |
|
3 | 0 | 0.5 | 0.75 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.99 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 0.68 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.86 |
| - |
|
3 | 2 | 0.5 | 0.56 |
| - |
|
3 | 0 | 1.5 | 1.71 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.47 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 1.08 |
| - |
|
3 | 1 | 0.5 | 0.55 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 0.82 |
| - |
|
3 | 0 | 0.5 | 0.61 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 1.23 |
| - |
|
3 | 0 | 0.5 | 0.9 |
| - |
|
3 | 1 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
3 | 1 | 0.75 | 0.86 |
| - |
|
3 | 0 | 0.5 | 0.67 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.11 |
| - |
|
3 | 1 | 0.75 | 0.89 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.8 |
| - |
|
3 | 0 | 0.5 | 0.56 |
| 32 |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
2 | 0 | 0.4 | 0.6 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.36 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.07 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.51 |
| - |
|
2 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 1.41 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.69 |
| - |
|
2 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2026 Canada/Mexico/United States
Choisir
2022 Qatar
Choisir
2018 Russia
Choisir