| # | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 0.69 | 0.7 |
| 2 |
|
5 | 0.38 | 1.13 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.44 |
| 4 |
|
4 | 0.31 | 0.33 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.61 |
| - |
|
4 | 0.33 | 0.49 |
| - |
|
4 | 0.44 | 0.54 |
| - |
|
4 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
4 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
4 | 0.33 | 0.47 |
| - |
|
4 | 0.33 | 0.42 |
| - |
|
4 | 0.31 | 0.33 |
| 13 |
|
3 | 0.3 | 0.34 |
| - |
|
3 | 0.23 | 0.24 |
| - |
|
3 | 0.43 | 1.26 |
| - |
|
3 | 0.23 | 0.23 |
| - |
|
3 | 0.25 | 0.45 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.95 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0.23 | 0.26 |
| - |
|
3 | 0.23 | 0.25 |
| - |
|
3 | 0.23 | 0.24 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.32 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.33 |
| - |
|
3 | 0.23 | 0.26 |
| 26 |
|
2 | 0.17 | 0.41 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.55 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.94 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.15 | 0.3 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.28 |
| - |
|
2 | 0.5 | 1.2 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.17 |
| - |
|
2 | 0.15 | 0.16 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.67 | 1.11 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.19 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2026/2027
Choisir
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir