# | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | X. Shaqiri | 7 | 0.58 | 0.75 |
2 | C. Witzig | 6 | 0.38 | 0.5 |
3 | B. Traoré | 5 | 0.33 | 0.41 |
- | M. Stevanović | 5 | 0.31 | 0.36 |
5 | A. Ajeti | 4 | 0.29 | 0.52 |
- | B. Toma | 4 | 0.25 | 0.32 |
- | L. Villiger | 4 | 0.25 | 0.33 |
- | D. Schmid | 4 | 0.25 | 0.26 |
- | F. Diabaté | 4 | 0.27 | 0.3 |
- | M. Chouiar | 4 | 0.25 | 0.31 |
11 | Lee Young-Jun | 3 | 0.25 | 0.29 |
- | A. Ciganiks | 3 | 0.2 | 0.21 |
- | T. Berdayes | 3 | 0.19 | 0.3 |
- | G. Morandi | 3 | 0.2 | 0.21 |
- | K. Sène | 3 | 0.2 | 0.38 |
- | R. Steffen | 3 | 0.25 | 0.34 |
17 | E. Crivelli | 2 | 0.14 | 0.22 |
- | B. Mazikou | 2 | 0.18 | 0.2 |
- | D. Sorgić | 2 | 0.13 | 0.19 |
- | A. Stanković | 2 | 0.13 | 0.16 |
- | I. Aliseda | 2 | 0.17 | 0.23 |
- | Mauro Rodrigues | 2 | 0.14 | 0.2 |
- | D. Rrudhani | 2 | 0.14 | 0.21 |
- | P. Dorn | 2 | 0.13 | 0.13 |
- | F. Mambimbi | 2 | 0.18 | 0.34 |
- | C. Akolo | 2 | 0.14 | 0.24 |
- | W. Geubbels | 2 | 0.17 | 0.23 |
- | B. Krasniqi | 2 | 0.13 | 0.16 |
- | A. Sauthier | 2 | 0.14 | 0.2 |
- | J. Kadák | 2 | 0.17 | 0.41 |
- | A. Baroan | 2 | 0.15 | 0.35 |
- | M. Aké | 2 | 0.15 | 0.17 |
- | I. Chouaref | 2 | 0.13 | 0.14 |
- | J. Guillemenot | 2 | 0.15 | 0.42 |
- | D. Males | 2 | 0.14 | 0.23 |
- | L. Görtler | 2 | 0.14 | 0.18 |
- | A. Grgic | 2 | 0.13 | 0.17 |
- | S. Vladi | 2 | 0.2 | 0.57 |
- | S. Karweina | 2 | 0.33 | 0.39 |
- | T. Okou | 2 | 0.13 | 0.15 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir