Passeurs Super League

2025
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Winterthur R. Schneider 3 0.6 0.63
- Zürich U. Emmanuel 3 0.6 0.78
- Lucerne M. Di Giusto 3 0.6 0.64
4 Sion N. Hefti 2 0.5 0.5
- Bâle X. Shaqiri 2 0.4 0.42
- Sion I. Chouaref 2 0.5 0.6
- Bâle D. Schmid 2 0.4 0.43
- Thoune M. Heule 2 0.4 0.41
- Grasshopper S. Marques 2 0.5 0.73
- Bâle P. Otele 2 0.4 0.51
11 Young Boys E. Fernandes 1 0.33 0.38
- Thoune C. Ibayi 1 0.2 0.25
- Saint-Gall C. May 1 0.2 0.2
- Lugano Daniel Dos Santos 1 0.25 0.4
- Young Boys L. Benito 1 0.2 0.2
- Zürich B. Krasniqi 1 0.2 0.3
- Winterthur A. Jankewitz 1 0.25 0.41
- Grasshopper Lee Young-Jun 1 0.5 1.15
- Thoune E. Rastoder 1 0.2 0.22
- Servette T. Cognat 1 0.25 0.25
- Sion J. Lukembila 1 0.25 0.37
- Saint-Gall T. Gaal 1 0.2 0.2
- Servette F. Ayé 1 0.5 0.67
- Lucerne K. Spadanuda 1 0.2 0.29
- Thoune L. Bertone 1 0.25 0.25
- Lucerne J. von Moos 1 0.33 0.4
- Zürich S. Zuber 1 0.25 0.25
- Servette J. Guillemenot 1 0.5 0.65
- Winterthur D. Ulrich 1 0.2 0.26
- Grasshopper L. Zvonarek 1 0.25 0.26
- Lausanne Sport B. Soppy 1 0.25 0.35
- Sion T. Bouchlarhem 1 0.25 1.15
- Servette D. Bronn 1 0.33 0.33
- Lausanne Sport N. Butler-Oyedeji 1 0.25 0.61
- Lausanne Sport B. Lekoueiry 1 0.25 0.43
- Lugano A. Grgic 1 0.25 0.25
- Thoune N. Reichmuth 1 0.2 0.24
- Thoune F. Fehr 1 0.2 0.2
- Young Boys O. Mambwa 1 1 1.48
- Grasshopper L. Plange 1 0.2 0.21

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match