Buteurs Super League

2025
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Saint-Gall A. Vogt 5 0 0.83 1.12
2 Thoune C. Ibayi 4 0 0.67 0.84
- Bâle X. Shaqiri 4 2 0.67 0.69
4 Saint-Gall W. Geubbels 3 0 1 1.18
- Sion J. Lukembila 3 0 0.5 0.74
- Sion R. Nivokazi 3 0 0.5 0.58
- Thoune L. Bertone 3 2 0.6 0.6
- Lucerne Lucas Ferreira 3 0 0.5 0.99
- Young Boys C. Bedia 3 1 0.5 0.65
- Lausanne Sport K. Sène 3 0 1 1.04
- Servette S. Mráz 3 0 0.75 1.3
- Young Boys C. Fassnacht 3 1 0.6 0.72
13 Zürich M. Phaëton 2 0 0.33 0.46
- Bâle A. Ajeti 2 0 0.33 0.47
- Zürich C. Tsawa 2 0 0.4 0.44
- Lucerne A. Grbic 2 1 0.33 0.44
- Grasshopper J. Asp-Jensen 2 0 0.4 0.46
- Lausanne Sport G. Diakite 2 0 0.5 0.57
- Zürich S. Zuber 2 0 0.4 0.4
- Young Boys D. Males 2 0 0.4 0.55
- Winterthur C. Gomis 2 0 0.4 0.41
- Lucerne M. Di Giusto 2 0 0.33 0.35
- Saint-Gall C. Boukhalfa 2 0 0.33 0.34
- Saint-Gall A. Baldé 2 1 0.33 0.65
- Grasshopper L. Plange 2 0 0.33 0.35
- Bâle P. Otele 2 0 0.33 0.41
- Servette M. Stevanović 2 0 0.33 0.41
28 Sion B. Kololli 1 0 0.2 0.29
- Young Boys E. Fernandes 1 0 0.25 0.28
- Grasshopper S. Decarli 1 0 0.17 0.19
- Saint-Gall C. Konietzke 1 0 0.25 1.27
- Lausanne Sport O. Custodio 1 0 0.17 0.19
- Zürich B. Krasniqi 1 0 0.17 0.24
- Lugano G. Koutsias 1 0 0.33 0.69
- Lugano A. Papadopoulos 1 0 0.25 0.25
- Grasshopper Lee Young-Jun 1 1 0.33 0.87
- Thoune E. Rastoder 1 0 0.17 0.19
- Winterthur E. Maluvunu 1 0 0.25 0.61
- Sion W. Boteli 1 0 0.2 1.61
- Grasshopper M. Paskotši 1 0 0.5 0.54

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match