| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 2 | 0.67 | 0.91 |
| - |
|
10 | 1 | 0.67 | 0.72 |
| 3 |
|
8 | 0 | 0.5 | 0.58 |
| - |
|
8 | 0 | 0.57 | 0.6 |
| - |
|
8 | 0 | 0.5 | 0.64 |
| 6 |
|
7 | 0 | 0.44 | 0.56 |
| - |
|
7 | 3 | 0.44 | 0.45 |
| 8 |
|
6 | 1 | 0.55 | 0.66 |
| - |
|
6 | 1 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
6 | 3 | 0.38 | 0.41 |
| - |
|
6 | 3 | 0.43 | 0.43 |
| - |
|
6 | 2 | 0.38 | 0.4 |
| 13 |
|
5 | 0 | 0.31 | 0.42 |
| - |
|
5 | 2 | 0.31 | 0.42 |
| - |
|
5 | 0 | 0.36 | 0.38 |
| - |
|
5 | 0 | 0.31 | 0.48 |
| - |
|
5 | 0 | 0.33 | 0.52 |
| - |
|
5 | 0 | 0.36 | 1.24 |
| - |
|
5 | 0 | 0.33 | 0.6 |
| 20 |
|
4 | 0 | 0.31 | 0.37 |
| - |
|
4 | 1 | 0.27 | 0.27 |
| - |
|
4 | 0 | 0.25 | 0.34 |
| - |
|
4 | 0 | 0.25 | 0.43 |
| - |
|
4 | 0 | 0.25 | 0.33 |
| - |
|
4 | 0 | 0.25 | 0.27 |
| 26 |
|
3 | 2 | 0.33 | 0.51 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0 | 0.19 | 0.32 |
| - |
|
3 | 1 | 0.3 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.18 |
| - |
|
3 | 0 | 0.2 | 0.26 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.58 |
| - |
|
3 | 0 | 0.19 | 0.36 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.4 |
| - |
|
3 | 2 | 0.19 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.49 |
| - |
|
3 | 2 | 0.19 | 0.19 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.04 |
| - |
|
3 | 1 | 0.19 | 0.37 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir