Buteurs Super League

2025
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Young Boys C. Bedia 16 4 0.47 0.74
- Young Boys C. Fassnacht 16 1 0.52 0.64
3 Saint-Gall A. Vogt 15 1 0.45 0.61
4 Servette M. Stevanović 14 0 0.38 0.41
5 Zürich P. Kény 13 4 0.42 0.45
- Thoune E. Rastoder 13 0 0.38 0.46
- R. Nivokazi 13 0 0.37 0.44
8 Lucerne M. Di Giusto 12 3 0.32 0.34
9 Bâle X. Shaqiri 11 4 0.34 0.41
- Servette F. Ayé 11 0 0.42 0.5
- Lugano K. Behrens 11 0 0.34 0.47
- Winterthur A. Hunziker 11 1 0.31 0.4
- Saint-Gall C. Boukhalfa 11 4 0.32 0.33
14 Thoune C. Ibayi 10 0 0.34 0.57
- Thoune L. Bertone 10 5 0.31 0.31
- Saint-Gall A. Baldé 10 2 0.29 0.42
- Servette S. Mráz 10 0 0.29 0.81
18 Young Boys A. Sanches 9 0 0.35 0.45
- Bâle B. Traoré 9 3 0.31 0.41
- Lucerne O. Kabwit 9 0 0.35 0.54
- Saint-Gall L. Görtler 9 4 0.28 0.32
- Grasshopper L. Plange 9 2 0.35 0.44
23 Grasshopper J. Asp-Jensen 8 0 0.24 0.26
- I. Chouaref 8 1 0.22 0.26
- Omar Janneh 8 0 0.47 0.67
- Thoune E. Meichtry 8 0 0.24 0.41
27 B. Kololli 7 4 0.25 0.47
- Zürich M. Phaëton 7 0 0.28 0.39
- W. Boteli 7 0 0.22 1.14
- Lucerne Lucas Ferreira 7 0 0.21 0.34
- Young Boys D. Males 7 0 0.24 0.58
- Lugano A. Grgic 7 5 0.2 0.2
- Lugano R. Steffen 7 0 0.25 0.32
34 Lucerne A. Vasovic 6 0 0.29 0.61
- T. Bair 6 1 0.27 0.36
- Lucerne A. Grbic 6 2 0.23 0.4
- G. Diakite 6 1 0.2 0.26
- Zürich D. Reverson 6 0 0.23 0.47
- Lucerne K. Spadanuda 6 0 0.25 0.49
- Servette J. Guillemenot 6 1 0.25 0.49

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match