| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 2 | 0.61 | 0.85 |
| - |
|
11 | 1 | 0.61 | 0.67 |
| 3 |
|
9 | 0 | 0.47 | 0.65 |
| 4 |
|
8 | 0 | 0.44 | 0.52 |
| - |
|
8 | 0 | 0.53 | 0.59 |
| - |
|
8 | 4 | 0.44 | 0.45 |
| - |
|
8 | 0 | 0.42 | 0.56 |
| 8 |
|
7 | 1 | 0.5 | 0.58 |
| 9 |
|
6 | 1 | 0.43 | 0.48 |
| - |
|
6 | 0 | 0.32 | 0.42 |
| - |
|
6 | 0 | 0.35 | 0.37 |
| - |
|
6 | 3 | 0.32 | 0.36 |
| - |
|
6 | 3 | 0.35 | 0.35 |
| - |
|
6 | 0 | 0.32 | 0.51 |
| - |
|
6 | 2 | 0.32 | 0.33 |
| - |
|
6 | 0 | 0.32 | 0.41 |
| - |
|
6 | 0 | 0.35 | 0.52 |
| - |
|
6 | 1 | 0.32 | 0.56 |
| - |
|
6 | 0 | 0.38 | 1.35 |
| - |
|
6 | 1 | 0.4 | 0.45 |
| - |
|
6 | 0 | 0.33 | 0.57 |
| 22 |
|
5 | 2 | 0.26 | 0.4 |
| 23 |
|
4 | 3 | 0.36 | 0.57 |
| - |
|
4 | 1 | 0.31 | 0.47 |
| - |
|
4 | 0 | 0.22 | 0.29 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.34 |
| - |
|
4 | 0 | 0.24 | 0.44 |
| - |
|
4 | 0 | 0.31 | 0.41 |
| - |
|
4 | 1 | 0.22 | 0.22 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.55 |
| - |
|
4 | 0 | 0.24 | 0.42 |
| - |
|
4 | 3 | 0.21 | 0.21 |
| - |
|
4 | 0 | 0.21 | 0.28 |
| - |
|
4 | 0 | 0.22 | 0.24 |
| 35 |
|
3 | 0 | 0.19 | 0.23 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.58 |
| - |
|
3 | 0 | 0.17 | 0.28 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.18 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.46 |
| - |
|
3 | 0 | 0.18 | 0.18 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir