Buteurs Super League

2025
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Saint-Gall A. Vogt 5 0 1 1.32
2 Thoune C. Ibayi 4 0 0.8 1.01
3 Saint-Gall W. Geubbels 3 0 1 1.18
- Lausanne Sport K. Sène 3 0 1 1.04
5 Zürich M. Phaëton 2 0 0.4 0.6
- Lucerne A. Grbic 2 1 0.4 0.47
- Lausanne Sport G. Diakite 2 0 0.5 0.57
- Bâle X. Shaqiri 2 1 0.4 0.42
- Sion J. Lukembila 2 0 0.5 0.74
- Sion R. Nivokazi 2 0 0.5 0.58
- Thoune L. Bertone 2 1 0.5 0.5
- Zürich S. Zuber 2 0 0.5 0.5
- Lucerne Lucas Ferreira 2 0 0.4 0.87
- Young Boys D. Males 2 0 0.5 0.69
- Winterthur C. Gomis 2 0 0.4 0.41
- Lucerne M. Di Giusto 2 0 0.4 0.43
- Young Boys C. Bedia 2 1 0.4 0.54
- Saint-Gall A. Baldé 2 1 0.4 0.82
- Bâle P. Otele 2 0 0.4 0.51
- Servette M. Stevanović 2 0 0.5 0.69
- Young Boys C. Fassnacht 2 1 0.5 0.61
22 Sion B. Kololli 1 0 0.25 0.34
- Young Boys E. Fernandes 1 0 0.33 0.38
- Bâle A. Ajeti 1 0 0.2 0.29
- Grasshopper S. Decarli 1 0 0.2 0.2
- Saint-Gall C. Konietzke 1 0 0.33 1.84
- Lausanne Sport O. Custodio 1 0 0.25 0.3
- Zürich B. Krasniqi 1 0 0.2 0.3
- Lugano G. Koutsias 1 0 0.33 0.69
- Grasshopper J. Asp-Jensen 1 0 0.25 0.3
- Lugano A. Papadopoulos 1 0 0.5 0.5
- Thoune E. Rastoder 1 0 0.2 0.22
- Sion W. Boteli 1 0 0.33 3.1
- Grasshopper M. Paskotši 1 0 0.5 0.54
- Winterthur S. Sidler 1 0 0.2 0.21
- Grasshopper P. Creti 1 0 0.5 5.29
- Zürich J. Segura 1 0 0.33 0.37
- Sion I. Chouaref 1 0 0.25 0.3
- Zürich D. Reverson 1 0 0.25 0.56
- Lucerne K. Spadanuda 1 0 0.2 0.29

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match