Buteurs Super League

2023
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Lugano Ž. Celar 11 1 0.42 0.67
2 Zürich A. Marchesano 10 1 0.38 0.54
- Saint-Gall C. Akolo 10 0 0.37 0.55
- Zürich J. Okita 10 2 0.37 0.43
- Lausanne Sport K. Sène 10 6 0.37 0.46
- Servette C. Bedia 10 2 0.59 0.72
7 Young Boys J. Nsame 9 1 0.5 0.78
8 Winterthur S. Ltaief 8 0 0.31 0.45
- Yverdon Sport Kevin Carlos 8 0 0.3 0.44
- Young Boys Joël Monteiro 8 0 0.31 0.51
11 Servette E. Crivelli 7 3 0.32 0.55
- Saint-Gall W. Geubbels 7 1 0.3 0.46
- Stade Lausanne-Ouchy A. Ajdini 7 2 0.27 0.36
- Young Boys C. Itten 7 1 0.33 0.56
- Grasshopper T. Ndenge 7 0 0.33 0.39
16 Yverdon Sport V. Tasar 6 0 0.25 0.31
- Winterthur N. Burkart 6 1 0.23 0.47
- Stade Lausanne-Ouchy Ismaël Gharbi 6 0 0.3 0.38
- Young Boys M. Elia 6 0 0.27 0.32
- Lugano S. Vladi 6 1 0.27 0.49
- Winterthur M. Di Giusto 6 0 0.23 0.32
- Yverdon Sport A. Mahious 6 1 0.35 0.44
23 Bâle T. Barry 5 0 0.19 0.28
- Servette B. Bolla 5 1 0.25 0.46
- Zürich B. Krasniqi 5 0 0.24 0.39
- Lugano U. Bislimi 5 0 0.19 0.28
- Winterthur S. Ballet 5 0 0.29 0.39
- Winterthur A. Turkes 5 1 0.23 0.34
- Servette J. Guillemenot 5 0 0.2 0.43
- Yverdon Sport B. Céspedes 5 1 0.19 0.21
- Lugano H. Mahmoud 5 0 0.23 0.33
- Lucerne M. Meyer 5 3 0.19 0.26
33 Lausanne Sport B. Labeau 4 0 0.15 0.34
- Lucerne P. Dorn 4 0 0.16 0.16
- Young Boys S. Ganvoula 4 1 0.15 0.37
- Young Boys F. Ugrinic 4 0 0.19 0.21
- Grasshopper F. Momoh 4 0 0.21 0.32
- Grasshopper A. Mabil 4 0 0.33 0.52
- Servette D. Kutesa 4 0 0.14 0.17
- Lucerne L. Villiger 4 0 0.17 0.36

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match