| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 4 | 0.47 | 0.74 |
| - |
|
16 | 1 | 0.52 | 0.64 |
| 3 |
|
15 | 1 | 0.45 | 0.61 |
| 4 |
|
14 | 0 | 0.38 | 0.41 |
| 5 |
|
13 | 4 | 0.42 | 0.45 |
| - |
|
13 | 0 | 0.38 | 0.46 |
| - |
|
13 | 0 | 0.37 | 0.44 |
| 8 |
|
12 | 3 | 0.32 | 0.34 |
| 9 |
|
11 | 4 | 0.34 | 0.41 |
| - |
|
11 | 0 | 0.42 | 0.5 |
| - |
|
11 | 0 | 0.34 | 0.47 |
| - |
|
11 | 1 | 0.31 | 0.4 |
| - |
|
11 | 4 | 0.32 | 0.33 |
| 14 |
|
10 | 0 | 0.34 | 0.57 |
| - |
|
10 | 5 | 0.31 | 0.31 |
| - |
|
10 | 2 | 0.29 | 0.42 |
| - |
|
10 | 0 | 0.29 | 0.81 |
| 18 |
|
9 | 0 | 0.35 | 0.45 |
| - |
|
9 | 3 | 0.31 | 0.41 |
| - |
|
9 | 0 | 0.35 | 0.54 |
| - |
|
9 | 4 | 0.28 | 0.32 |
| - |
|
9 | 2 | 0.35 | 0.44 |
| 23 |
|
8 | 0 | 0.24 | 0.26 |
| - |
|
8 | 1 | 0.22 | 0.26 |
| - |
|
8 | 0 | 0.47 | 0.67 |
| - |
|
8 | 0 | 0.24 | 0.41 |
| 27 |
|
7 | 4 | 0.25 | 0.47 |
| - |
|
7 | 0 | 0.28 | 0.39 |
| - |
|
7 | 0 | 0.22 | 1.14 |
| - |
|
7 | 0 | 0.21 | 0.34 |
| - |
|
7 | 0 | 0.24 | 0.58 |
| - |
|
7 | 5 | 0.2 | 0.2 |
| - |
|
7 | 0 | 0.25 | 0.32 |
| 34 |
|
6 | 0 | 0.29 | 0.61 |
| - |
|
6 | 1 | 0.27 | 0.36 |
| - |
|
6 | 2 | 0.23 | 0.4 |
| - |
|
6 | 1 | 0.2 | 0.26 |
| - |
|
6 | 0 | 0.23 | 0.47 |
| - |
|
6 | 0 | 0.25 | 0.49 |
| - |
|
6 | 1 | 0.25 | 0.49 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir