| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 0 | 0.58 | 0.76 |
| - |
|
7 | 2 | 0.64 | 0.95 |
| - |
|
7 | 0 | 0.58 | 0.81 |
| 4 |
|
6 | 0 | 0.6 | 0.64 |
| - |
|
6 | 1 | 0.55 | 0.61 |
| 6 |
|
5 | 0 | 0.63 | 0.72 |
| - |
|
5 | 2 | 0.42 | 0.51 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.48 |
| - |
|
5 | 3 | 0.42 | 0.45 |
| - |
|
5 | 0 | 0.42 | 0.48 |
| - |
|
5 | 2 | 0.42 | 0.45 |
| 12 |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.52 |
| - |
|
4 | 2 | 0.36 | 0.37 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.54 |
| - |
|
4 | 1 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 1.09 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.42 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.6 |
| 21 |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.57 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.31 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.18 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.33 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.41 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.52 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.27 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.39 |
| - |
|
3 | 2 | 0.25 | 0.27 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.52 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.04 |
| 33 |
|
2 | 1 | 0.29 | 0.4 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.34 |
| - |
|
2 | 1 | 0.33 | 0.52 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.3 |
| - |
|
2 | 1 | 0.17 | 0.18 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.57 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 1.29 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir