| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 2 | 0.63 | 0.87 |
| 2 |
|
11 | 1 | 0.58 | 0.64 |
| 3 |
|
9 | 0 | 0.47 | 0.65 |
| 4 |
|
8 | 0 | 0.4 | 0.46 |
| - |
|
8 | 0 | 0.47 | 0.54 |
| - |
|
8 | 0 | 0.4 | 0.51 |
| - |
|
8 | 4 | 0.44 | 0.45 |
| - |
|
8 | 0 | 0.42 | 0.56 |
| 9 |
|
7 | 1 | 0.47 | 0.54 |
| - |
|
7 | 2 | 0.35 | 0.37 |
| 11 |
|
6 | 1 | 0.43 | 0.48 |
| - |
|
6 | 0 | 0.3 | 0.39 |
| - |
|
6 | 0 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
6 | 3 | 0.3 | 0.34 |
| - |
|
6 | 3 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
6 | 0 | 0.3 | 0.5 |
| - |
|
6 | 0 | 0.33 | 0.48 |
| - |
|
6 | 1 | 0.32 | 0.56 |
| - |
|
6 | 0 | 0.33 | 1.13 |
| - |
|
6 | 1 | 0.38 | 0.44 |
| - |
|
6 | 0 | 0.32 | 0.56 |
| 22 |
|
5 | 2 | 0.25 | 0.4 |
| - |
|
5 | 0 | 0.26 | 0.34 |
| - |
|
5 | 1 | 0.31 | 0.39 |
| - |
|
5 | 0 | 0.28 | 0.3 |
| 26 |
|
4 | 3 | 0.31 | 0.47 |
| - |
|
4 | 1 | 0.29 | 0.42 |
| - |
|
4 | 0 | 0.2 | 0.24 |
| - |
|
4 | 0 | 0.22 | 0.41 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.38 |
| - |
|
4 | 1 | 0.22 | 0.22 |
| - |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.54 |
| - |
|
4 | 0 | 0.24 | 0.42 |
| - |
|
4 | 3 | 0.2 | 0.2 |
| - |
|
4 | 0 | 0.21 | 0.28 |
| - |
|
4 | 0 | 0.2 | 0.22 |
| 37 |
|
3 | 0 | 0.18 | 0.22 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.5 |
| - |
|
3 | 0 | 0.16 | 0.27 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.18 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir