| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 3 | 1 | 1.1 |
| 2 |
|
9 | 2 | 0.82 | 1.1 |
| 3 |
|
7 | 0 | 0.64 | 0.68 |
| 4 |
|
6 | 0 | 0.55 | 1.29 |
| 5 |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.51 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.57 |
| - |
|
5 | 1 | 0.45 | 0.63 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.46 |
| - |
|
5 | 1 | 0.45 | 0.53 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.58 |
| - |
|
5 | 1 | 0.56 | 0.73 |
| 12 |
|
4 | 1 | 0.36 | 0.48 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.37 |
| - |
|
4 | 1 | 0.36 | 0.54 |
| 15 |
|
3 | 2 | 0.43 | 0.58 |
| - |
|
3 | 1 | 0.6 | 0.99 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.28 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.6 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.5 |
| - |
|
3 | 2 | 0.27 | 0.28 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.64 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.32 |
| 25 |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.37 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.27 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.37 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.56 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.19 |
| - |
|
2 | 1 | 0.2 | 0.95 |
| - |
|
2 | 1 | 0.18 | 0.19 |
| - |
|
2 | 1 | 0.22 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.85 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.28 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.24 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2026/2027
Choisir
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir