# | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | I. Saibari | 7 | 0.64 | 0.92 |
2 | D. Mbayo | 6 | 0.43 | 0.71 |
- | Igor Paixão | 6 | 0.43 | 0.46 |
- | N. Lang | 6 | 0.5 | 0.79 |
5 | J. Veerman | 5 | 0.56 | 0.78 |
- | O. Antman | 5 | 0.38 | 0.59 |
- | G. Til | 5 | 0.36 | 0.45 |
8 | O. Boscagli | 4 | 0.27 | 0.27 |
- | K. Taylor | 4 | 0.29 | 0.42 |
- | S. El Karouani | 4 | 0.29 | 0.29 |
- | L. de Jong | 4 | 0.33 | 0.47 |
- | J. Hato | 4 | 0.31 | 0.34 |
- | S. Steijn | 4 | 0.29 | 0.32 |
14 | D. Møller Wolfe | 3 | 0.23 | 0.28 |
- | J. Breum | 3 | 0.21 | 0.23 |
- | J. Toornstra | 3 | 0.23 | 0.46 |
- | Hugo Bueno | 3 | 0.43 | 0.56 |
- | B. van Rooij | 3 | 0.21 | 0.22 |
- | M. Vlap | 3 | 0.2 | 0.27 |
- | D. Janošek | 3 | 0.23 | 0.45 |
- | J. Trenskow | 3 | 0.21 | 0.26 |
- | M. Köhlert | 3 | 0.25 | 0.25 |
- | V. van Crooij | 3 | 0.43 | 0.68 |
- | I. Sadiq | 3 | 0.43 | 0.51 |
25 | S. Bastien | 2 | 0.15 | 0.23 |
- | S. Mijnans | 2 | 0.14 | 0.15 |
- | B. Pereira | 2 | 0.15 | 0.18 |
- | D. Kasius | 2 | 0.18 | 0.33 |
- | R. Roosken | 2 | 0.15 | 0.16 |
- | R. van Bommel | 2 | 0.18 | 0.26 |
- | J. Clasie | 2 | 0.17 | 0.19 |
- | R. Paula | 2 | 0.25 | 0.45 |
- | L. Bacuna | 2 | 0.14 | 0.15 |
- | O. Edvardsen | 2 | 0.22 | 0.38 |
- | G. Zechiël | 2 | 0.4 | 0.9 |
- | R. Pepi | 2 | 0.14 | 0.29 |
- | C. Stengs | 2 | 0.5 | 0.8 |
- | J. Kitolano | 2 | 0.15 | 0.25 |
- | S. Ltaief | 2 | 0.14 | 0.34 |
- | H. Lozano | 2 | 0.29 | 0.67 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir