| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 2 | 0.73 | 0.78 |
| - |
|
8 | 0 | 0.73 | 0.77 |
| - |
|
8 | 0 | 0.73 | 0.86 |
| 4 |
|
7 | 0 | 0.64 | 0.72 |
| - |
|
7 | 1 | 0.64 | 0.65 |
| - |
|
7 | 0 | 0.64 | 0.85 |
| 7 |
|
6 | 0 | 0.6 | 0.93 |
| - |
|
6 | 0 | 0.55 | 0.74 |
| - |
|
6 | 0 | 0.55 | 0.56 |
| - |
|
6 | 0 | 0.67 | 1.07 |
| - |
|
6 | 0 | 0.55 | 0.55 |
| - |
|
6 | 0 | 0.6 | 1.03 |
| - |
|
6 | 0 | 0.6 | 0.61 |
| 14 |
|
5 | 0 | 0.56 | 0.92 |
| - |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.74 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.48 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.55 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.48 |
| - |
|
5 | 1 | 0.63 | 0.91 |
| - |
|
5 | 1 | 0.45 | 0.51 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.5 |
| 22 |
|
4 | 1 | 0.5 | 0.77 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.59 |
| - |
|
4 | 1 | 0.4 | 0.53 |
| - |
|
4 | 3 | 0.44 | 0.46 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.5 |
| - |
|
4 | 1 | 0.36 | 0.39 |
| 28 |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.39 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.32 |
| - |
|
3 | 1 | 0.27 | 0.28 |
| - |
|
3 | 1 | 0.75 | 0.88 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.42 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.4 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.27 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.4 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2026/2027
Choisir
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir