| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 0 | 0.9 | 1 |
| 2 |
|
12 | 0 | 0.6 | 0.71 |
| 3 |
|
11 | 2 | 0.69 | 0.75 |
| 4 |
|
10 | 0 | 0.53 | 0.59 |
| - |
|
10 | 1 | 0.56 | 0.76 |
| - |
|
10 | 1 | 0.56 | 0.63 |
| - |
|
10 | 0 | 0.48 | 0.51 |
| 8 |
|
9 | 3 | 0.43 | 0.43 |
| 9 |
|
8 | 0 | 0.4 | 0.43 |
| - |
|
8 | 0 | 0.4 | 0.45 |
| - |
|
8 | 1 | 0.53 | 1.01 |
| - |
|
8 | 6 | 0.38 | 0.47 |
| - |
|
8 | 0 | 0.44 | 0.64 |
| 14 |
|
7 | 1 | 0.39 | 0.58 |
| - |
|
7 | 0 | 0.58 | 1.74 |
| - |
|
7 | 0 | 0.35 | 0.4 |
| - |
|
7 | 1 | 0.41 | 0.61 |
| 18 |
|
6 | 0 | 0.32 | 0.4 |
| - |
|
6 | 2 | 0.3 | 0.33 |
| - |
|
6 | 1 | 0.33 | 0.41 |
| - |
|
6 | 0 | 0.38 | 0.47 |
| - |
|
6 | 0 | 0.35 | 0.58 |
| - |
|
6 | 0 | 0.33 | 0.36 |
| 24 |
|
5 | 2 | 0.28 | 0.38 |
| - |
|
5 | 0 | 0.28 | 0.31 |
| - |
|
5 | 0 | 0.25 | 0.28 |
| - |
|
5 | 0 | 0.28 | 0.36 |
| - |
|
5 | 0 | 0.26 | 0.28 |
| - |
|
5 | 0 | 0.63 | 0.83 |
| - |
|
5 | 2 | 0.26 | 0.28 |
| - |
|
5 | 2 | 0.25 | 0.41 |
| - |
|
5 | 0 | 0.25 | 0.29 |
| - |
|
5 | 0 | 0.24 | 0.33 |
| - |
|
5 | 0 | 0.25 | 0.39 |
| - |
|
5 | 0 | 0.28 | 0.39 |
| 36 |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.4 |
| - |
|
4 | 3 | 0.2 | 0.2 |
| - |
|
4 | 0 | 0.21 | 0.24 |
| - |
|
4 | 0 | 0.24 | 0.31 |
| - |
|
4 | 0 | 0.2 | 0.23 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir