Buteurs Eredivisie

2026
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Twente W. Weghorst 8 2 0.73 0.78
- Go Ahead Eagles S. Tengstedt 8 0 0.73 0.77
- Groningen B. Willumsson 8 0 0.73 0.86
4 PSV Eindhoven G. Til 7 0 0.64 0.72
- Groningen T. van Bergen 7 1 0.64 0.65
- Sparta Rotterdam M. Zonneveld 7 0 0.64 0.85
7 Feyenoord Nacho Ferri 6 0 0.6 0.93
- Ajax J. Brandt 6 0 0.55 0.74
- Heerenveen J. Trenskow 6 0 0.55 0.56
- PSV Eindhoven S. Mijnans 6 0 0.67 1.07
- Cambuur R. El Arguioui 6 0 0.55 0.55
- Ajax T. Arokodare 6 0 0.6 1.03
- Feyenoord A. Hadj Moussa 6 0 0.6 0.61
14 Cambuur N. Binder 5 0 0.56 0.92
- Fortuna Sittard A. Descotte 5 0 0.5 0.74
- Feyenoord G. Zechiël 5 0 0.45 0.48
- Cambuur I. Hamache 5 0 0.45 0.55
- Telstar T. Owusu 5 0 0.45 0.48
- Utrecht A. Stepanov 5 1 0.63 0.91
- Feyenoord L. Valente 5 1 0.45 0.51
- AZ R. Daal 5 0 0.45 0.5
22 PSV Eindhoven R. Pepi 4 1 0.5 0.77
- Go Ahead Eagles S. Sigurðarson 4 0 0.36 0.59
- PEC Zwolle K. Kostons 4 1 0.4 0.53
- NEC T. Chery 4 3 0.44 0.46
- Utrecht Ángel Alarcón 4 0 0.36 0.5
- AZ M. Meerdink 4 1 0.36 0.39
28 Excelsior A. Sliti 3 0 0.27 0.43
- Go Ahead Eagles M. Suray 3 0 0.27 0.3
- Fortuna Sittard L. Zeefuik 3 0 0.3 0.39
- ADO Den Haag Y. Eduardo 3 0 0.27 0.32
- Excelsior I. Yegoian 3 1 0.27 0.28
- Feyenoord A. Ueda 3 1 0.75 0.88
- Ajax D. Klaassen 3 0 0.27 0.42
- Go Ahead Eagles V. Edvardsen 3 0 0.27 0.29
- Fortuna Sittard M. Ihattaren 3 0 0.3 0.4
- Twente D. Rots 3 0 0.3 0.43
- Utrecht Y. Cathline 3 0 0.27 0.37
- Willem D. Haen 3 0 0.27 0.27
- PSV Eindhoven R. van Bommel 3 0 0.3 0.4

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match