| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 0 | 1.2 | 1.32 |
| 2 |
|
10 | 0 | 0.67 | 0.84 |
| 3 |
|
8 | 0 | 0.53 | 0.59 |
| - |
|
8 | 0 | 0.62 | 0.7 |
| - |
|
8 | 2 | 0.8 | 0.91 |
| 6 |
|
7 | 0 | 0.5 | 0.55 |
| - |
|
7 | 0 | 0.47 | 0.51 |
| - |
|
7 | 2 | 0.47 | 0.47 |
| 9 |
|
6 | 0 | 0.46 | 0.54 |
| - |
|
6 | 1 | 0.43 | 0.65 |
| - |
|
6 | 0 | 0.6 | 1.71 |
| - |
|
6 | 5 | 0.4 | 0.44 |
| - |
|
6 | 2 | 0.4 | 0.45 |
| - |
|
6 | 1 | 0.43 | 0.63 |
| - |
|
6 | 0 | 0.43 | 0.49 |
| 16 |
|
5 | 2 | 0.36 | 0.44 |
| - |
|
5 | 0 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
5 | 0 | 0.42 | 0.88 |
| - |
|
5 | 0 | 0.33 | 0.45 |
| - |
|
5 | 0 | 0.33 | 0.39 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.73 |
| - |
|
5 | 0 | 0.36 | 0.38 |
| 23 |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.36 |
| - |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.29 |
| - |
|
4 | 0 | 0.8 | 1.2 |
| - |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.3 |
| - |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.28 |
| - |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.28 |
| - |
|
4 | 2 | 0.31 | 0.4 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.74 |
| - |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.39 |
| - |
|
4 | 1 | 0.33 | 0.42 |
| 33 |
|
3 | 0 | 0.2 | 0.22 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.35 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.31 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.25 |
| - |
|
3 | 0 | 0.2 | 0.21 |
| - |
|
3 | 0 | 0.2 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.27 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.34 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir