| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 0 | 1.08 | 1.19 |
| 2 |
|
8 | 0 | 0.67 | 0.72 |
| - |
|
8 | 0 | 0.67 | 0.84 |
| 4 |
|
6 | 0 | 0.5 | 0.56 |
| - |
|
6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
6 | 5 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
6 | 0 | 0.6 | 0.71 |
| - |
|
6 | 2 | 0.86 | 1.04 |
| - |
|
6 | 1 | 0.55 | 0.71 |
| - |
|
6 | 0 | 0.55 | 0.6 |
| 11 |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.48 |
| - |
|
5 | 2 | 0.45 | 0.51 |
| - |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.61 |
| - |
|
5 | 2 | 0.42 | 0.47 |
| - |
|
5 | 0 | 0.63 | 1.05 |
| 16 |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.57 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.49 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
4 | 2 | 0.4 | 0.55 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.88 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.53 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.39 |
| 24 |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.36 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.28 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.32 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.39 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.33 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.33 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.28 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.87 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.28 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.7 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.14 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 1.08 |
| - |
|
3 | 2 | 0.27 | 0.28 |
| - |
|
3 | 2 | 0.38 | 0.49 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.31 |
| - |
|
3 | 0 | 0.5 | 0.71 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir