Passeurs Serie B

2025
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Frosinone G. Calò 10 0.48 0.49
2 Palerme A. Palumbo 6 0.29 0.4
- Juve Stabia F. Maistro 6 0.35 0.61
- J. Yeboah 6 0.3 0.36
5 Catanzaro P. Iemmello 5 0.23 0.25
- Calcio Padova A. Capelli 5 0.24 0.26
- Palerme J. Pohjanpalo 5 0.23 0.23
- Cesena T. Berti 5 0.23 0.26
9 R. Ilie 4 0.2 0.36
- Avellino D. Sounas 4 0.21 0.28
- Pescara G. Letizia 4 0.2 0.25
- Reggiana M. Marras 4 0.25 0.32
- Giulianova F. Abiuso 4 0.19 0.23
- M. Dagasso 4 0.21 0.24
- Catanzaro S. Pontisso 4 0.19 0.23
- Giulianova M. Finotto 4 0.18 0.27
- S. Elia 4 0.2 0.24
- Kike Pérez 4 0.21 0.23
19 Virtus Entella Bernat Guiu 3 0.2 0.28
- Südtirol D. Casiraghi 3 0.2 0.26
- Modène L. Magnino 3 0.19 0.71
- Sampdoria S. Pafundi 3 0.18 0.31
- Cesena C. Shpendi 3 0.14 0.16
- Virtus Entella T. Fumagalli 3 0.14 0.29
- A. Hainaut 3 0.14 0.16
- Frosinone M. Zilli 3 0.14 0.42
- Frosinone I. Koutsoupias 3 0.14 0.15
- Calcio Padova K. Varas 3 0.15 0.18
- Frosinone I. Monterisi 3 0.19 0.2
- Frosinone M. Cichella 3 0.15 0.28
- Mantoue S. Trimboli 3 0.14 0.15
- Palerme N. Pierozzi 3 0.14 0.16
- Bari L. Dickmann 3 0.14 0.15
- Sampdoria M. Coda 3 0.14 0.17
- Bari M. Dorval 3 0.17 0.18
- Modène G. Defrel 3 0.17 0.48
- Giulianova S. Zanon 3 0.14 0.17
- Paulo Azzi 3 0.14 0.14
- Reggiana M. Bertagnoli 3 0.19 0.29
- Giulianova E. Zuelli 3 0.14 0.15

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match