| # | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 0.48 | 0.49 |
| 2 |
|
6 | 0.29 | 0.4 |
| - |
|
6 | 0.35 | 0.61 |
| - |
|
6 | 0.3 | 0.36 |
| 5 |
|
5 | 0.23 | 0.25 |
| - |
|
5 | 0.24 | 0.26 |
| - |
|
5 | 0.23 | 0.23 |
| - |
|
5 | 0.23 | 0.26 |
| 9 |
|
4 | 0.2 | 0.36 |
| - |
|
4 | 0.21 | 0.28 |
| - |
|
4 | 0.2 | 0.25 |
| - |
|
4 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
4 | 0.19 | 0.23 |
| - |
|
4 | 0.21 | 0.24 |
| - |
|
4 | 0.19 | 0.23 |
| - |
|
4 | 0.18 | 0.27 |
| - |
|
4 | 0.2 | 0.24 |
| - |
|
4 | 0.21 | 0.23 |
| 19 |
|
3 | 0.2 | 0.28 |
| - |
|
3 | 0.2 | 0.26 |
| - |
|
3 | 0.19 | 0.71 |
| - |
|
3 | 0.18 | 0.31 |
| - |
|
3 | 0.14 | 0.16 |
| - |
|
3 | 0.14 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0.14 | 0.16 |
| - |
|
3 | 0.14 | 0.42 |
| - |
|
3 | 0.14 | 0.15 |
| - |
|
3 | 0.15 | 0.18 |
| - |
|
3 | 0.19 | 0.2 |
| - |
|
3 | 0.15 | 0.28 |
| - |
|
3 | 0.14 | 0.15 |
| - |
|
3 | 0.14 | 0.16 |
| - |
|
3 | 0.14 | 0.15 |
| - |
|
3 | 0.14 | 0.17 |
| - |
|
3 | 0.17 | 0.18 |
| - |
|
3 | 0.17 | 0.48 |
| - |
|
3 | 0.14 | 0.17 |
| - |
|
3 | 0.14 | 0.14 |
| - |
|
3 | 0.19 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0.14 | 0.15 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir