| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 5 | 0.67 | 0.82 |
| 2 |
|
5 | 1 | 0.56 | 0.7 |
| - |
|
5 | 2 | 0.56 | 0.58 |
| 4 |
|
4 | 0 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
4 | 2 | 0.57 | 0.66 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 1 |
| - |
|
4 | 0 | 0.5 | 0.66 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.5 |
| - |
|
4 | 1 | 0.44 | 0.68 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.45 |
| - |
|
4 | 2 | 0.5 | 0.73 |
| 12 |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.41 |
| - |
|
3 | 1 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.58 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 1.25 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 0.72 |
| - |
|
3 | 1 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.55 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.46 |
| - |
|
3 | 2 | 0.33 | 0.56 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.54 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.5 | 0.76 |
| 26 |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.47 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.42 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.89 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.53 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.53 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.23 |
| - |
|
2 | 1 | 0.22 | 0.23 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.79 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.43 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.25 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir