Passeurs Serie A

2024
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 R. Lukaku 4 0.8 1.03
- Nuno Tavares 4 1 1.07
3 David Neres 3 0.5 4.29
- Milan Rafael Leão 3 0.5 0.61
- D. Lazović 3 0.43 0.52
6 Udinese Brenner 2 0.29 0.48
- Torino A. Masina 2 0.29 0.3
- M. Zaccagni 2 0.33 0.35
- S. Mbangula 2 0.4 0.59
- K. Kvaratskhelia 2 0.29 0.34
- K. Yıldız 2 0.29 0.35
- Atalanta A. Lookman 2 0.5 0.64
- Como N. Paz 2 0.33 0.43
- Torino V. Lazaro 2 0.29 0.31
- Milan C. Pulišić 2 0.33 0.38
- Parme A. Haj Mohamed 2 1 5.14
17 L. Pellegrini 1 0.17 0.21
- G. Pezzella 1 0.17 0.18
- Atalanta Éderson 1 0.14 0.15
- G. Isaksen 1 0.17 0.32
- Cagliari S. Luperto 1 0.14 0.14
- T. Baldanzi 1 0.17 0.62
- Torino C. Adams 1 0.14 0.23
- Como Gabriel Strefezza 1 0.14 0.15
- Torino G. Gineitis 1 0.33 0.89
- T. Koopmeiners 1 0.2 0.25
- Milan T. Hernández 1 0.17 0.23
- Fiorentina Y. Adli 1 0.25 1.43
- Parme P. Almqvist 1 0.17 0.55
- L. Spinazzola 1 0.17 0.51
- Fiorentina L. Ranieri 1 0.2 0.23
- Udinese J. Zemura 1 0.2 0.3
- Torino N. Vlašić 1 0.5 2.73
- Inter Milan M. Darmian 1 0.14 0.19
- Como M. Perrone 1 0.17 0.19
- Pedro Pereira 1 0.2 0.26
- A. Izzo 1 0.17 0.18
- D. Mosquera 1 0.14 0.35
- Udinese K. Ehizibue 1 0.14 0.15
- Atalanta M. Pašalić 1 0.14 0.21

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match