Passeurs Serie A

2025
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Como N. Paz 4 0.33 0.34
- N. Cambiaghi 4 0.36 0.58
- Como Jesús Rodríguez 4 0.44 0.65
- E. Holm 4 0.8 0.83
- Inter Milan F. Dimarco 4 0.33 0.42
- Cremonese J. Vandeputte 4 0.33 0.45
7 Inter Milan A. Bonny 3 0.25 0.62
- K. Yıldız 3 0.27 0.3
- Inter Milan A. Bastoni 3 0.27 0.28
- Atalanta N. Krstović 3 0.3 0.55
- Giovane 3 0.25 0.28
- Sassuolo C. Volpato 3 0.43 1
- Como M. Perrone 3 0.27 0.31
- V. Castellanos 3 0.5 0.63
- Inter Milan N. Barella 3 0.25 0.29
- Sassuolo D. Berardi 3 0.3 0.32
17 Milan L. Modrić 2 0.17 0.17
- David Neres 2 0.2 0.36
- Cremonese F. Vázquez 2 0.18 0.41
- Parme S. Britschgi 2 0.25 0.28
- T. Dallinga 2 0.2 0.49
- L. Spinazzola 2 0.22 0.34
- Atalanta M. Pašalić 2 0.17 0.19
- Inter Milan L. Martínez 2 0.17 0.2
- Inter Milan P. Sučić 2 0.18 0.29
- T. Bašić 2 0.25 0.3
- S. McTominay 2 0.18 0.2
- Udinese A. Atta 2 0.17 0.17
- Bremer 2 0.5 0.52
- Milan C. Pulišić 2 0.25 0.43
- Genoa Aarón Martín 2 0.22 0.24
- M. Soulé 2 0.17 0.21
33 Pedro 1 0.08 0.26
- Pise S. Angori 1 0.11 0.17
- Cagliari G. Zappa 1 0.1 0.13
- A. Buongiorno 1 0.11 0.14
- J. David 1 0.09 0.2
- Genoa M. Thorsby 1 0.14 0.23
- Atalanta M. Palestra 1 0.1 0.11
- Torino A. Masina 1 0.33 0.45

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match