Passeurs Serie A

2025
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Como N. Paz 5 0.36 0.36
- Inter Milan F. Dimarco 5 0.36 0.43
3 N. Cambiaghi 4 0.31 0.49
- Como Jesús Rodríguez 4 0.36 0.52
- Giovane 4 0.29 0.31
- E. Holm 4 0.67 0.81
- Sassuolo C. Volpato 4 0.44 0.93
- Inter Milan N. Barella 4 0.29 0.33
- Cremonese J. Vandeputte 4 0.29 0.37
10 Inter Milan A. Bonny 3 0.25 0.62
- David Neres 3 0.25 0.41
- K. Yıldız 3 0.23 0.25
- Inter Milan A. Bastoni 3 0.23 0.24
- Lecce M. Berisha 3 0.25 0.31
- Atalanta N. Krstović 3 0.25 0.49
- Como M. Perrone 3 0.23 0.26
- V. Castellanos 3 0.38 0.52
- Sassuolo D. Berardi 3 0.27 0.3
19 Milan L. Modrić 2 0.14 0.15
- Cremonese F. Vázquez 2 0.17 0.41
- Parme S. Britschgi 2 0.2 0.22
- T. Dallinga 2 0.17 0.46
- L. Spinazzola 2 0.2 0.33
- Milan F. Tomori 2 0.17 0.19
- Torino N. Vlašić 2 0.14 0.18
- D. Mosquera 2 0.22 0.68
- Atalanta M. Pašalić 2 0.14 0.18
- Inter Milan L. Martínez 2 0.14 0.17
- R. Højlund 2 0.2 0.24
- Cremonese A. Zerbin 2 0.22 0.32
- Inter Milan P. Sučić 2 0.15 0.27
- Cremonese M. Bianchetti 2 0.14 0.16
- T. Bašić 2 0.2 0.24
- Sassuolo A. Laurienté 2 0.14 0.23
- S. McTominay 2 0.15 0.17
- Udinese A. Atta 2 0.15 0.16
- Bremer 2 0.5 0.52
- Milan C. Pulišić 2 0.22 0.4
- Genoa Aarón Martín 2 0.18 0.19
- Milan S. Ricci 2 0.18 0.32

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match