Passeurs Serie A

2024
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 R. Lukaku 10 0.31 0.35
2 Nuno Tavares 8 0.38 0.46
- Milan Rafael Leão 8 0.25 0.32
- Atalanta R. Bellanova 8 0.26 0.32
- Milan C. Pulišić 8 0.27 0.34
6 Inter Milan F. Dimarco 7 0.24 0.32
7 Juan Miranda 6 0.21 0.25
- M. Zaccagni 6 0.19 0.22
- Cagliari T. Augello 6 0.18 0.23
- Como N. Paz 6 0.19 0.23
- Milan Y. Fofana 6 0.19 0.22
- Torino V. Lazaro 6 0.2 0.26
- Parme E. Valeri 6 0.19 0.21
- Inter Milan N. Barella 6 0.2 0.23
15 Fiorentina Y. Adli 5 0.21 0.37
- Fiorentina Dodô 5 0.16 0.16
- Atalanta A. Lookman 5 0.18 0.22
- Atalanta M. Retegui 5 0.16 0.22
- K. Thuram 5 0.16 0.22
- Atalanta C. De Ketelaere 5 0.16 0.24
21 L. Pellegrini 4 0.21 0.41
- David Neres 4 0.16 0.29
- Como Gabriel Strefezza 4 0.12 0.15
- Como P. Cutrone 4 0.14 0.19
- F. Anguissa 4 0.13 0.14
- Torino N. Vlašić 4 0.15 0.2
- Inter Milan H. Mkhitaryan 4 0.13 0.16
- Inter Milan H. Çalhanoğlu 4 0.15 0.2
- Parme D. Man 4 0.13 0.18
- Inter Milan A. Bastoni 4 0.13 0.16
- S. Castro 4 0.13 0.17
- Lecce Þ. Helgason 4 0.24 0.38
- Fiorentina R. Gosens 4 0.14 0.16
- Milan T. Abraham 4 0.14 0.31
- Fiorentina L. Beltrán 4 0.13 0.2
- G. Kyriakopoulos 4 0.13 0.14
- Genoa Aarón Martín 4 0.13 0.13
- Inter Milan M. Thuram 4 0.13 0.16
- C. Lykogiannis 4 0.29 0.42
- D. Vlahović 4 0.15 0.21

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match