Passeurs Serie A

2025
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Como N. Paz 4 0.4 0.41
- Cremonese J. Vandeputte 4 0.4 0.56
3 Inter Milan A. Bonny 3 0.3 0.82
- K. Yıldız 3 0.33 0.36
- N. Cambiaghi 3 0.3 0.47
- Atalanta N. Krstović 3 0.33 0.63
- Giovane 3 0.3 0.33
- E. Holm 3 0.75 0.78
- Inter Milan F. Dimarco 3 0.3 0.39
- V. Castellanos 3 0.5 0.63
- Inter Milan N. Barella 3 0.3 0.36
12 Milan L. Modrić 2 0.2 0.21
- David Neres 2 0.25 0.45
- T. Dallinga 2 0.25 0.66
- L. Spinazzola 2 0.22 0.34
- Atalanta M. Pašalić 2 0.2 0.22
- Inter Milan L. Martínez 2 0.2 0.24
- Inter Milan A. Bastoni 2 0.22 0.23
- Inter Milan P. Sučić 2 0.22 0.37
- Como Jesús Rodríguez 2 0.29 0.41
- Sassuolo C. Volpato 2 0.33 0.68
- Udinese A. Atta 2 0.2 0.21
- Bremer 2 0.5 0.52
- Milan C. Pulišić 2 0.33 0.56
- M. Soulé 2 0.2 0.25
- Sassuolo D. Berardi 2 0.29 0.31
27 Pedro 1 0.11 0.3
- Pise S. Angori 1 0.13 0.2
- Cremonese F. Vázquez 1 0.11 0.27
- A. Buongiorno 1 0.14 0.18
- J. David 1 0.11 0.22
- Atalanta M. Palestra 1 0.13 0.14
- Torino A. Masina 1 0.5 0.82
- Atalanta K. Sulemana 1 0.11 0.19
- Cagliari G. Gaetano 1 0.13 0.33
- F. Anguissa 1 0.1 0.11
- D. Cataldi 1 0.13 0.15
- Cremonese A. Sanabria 1 0.14 0.24
- Cagliari L. Pavoletti 1 0.33 1.84
- Cremonese G. Pezzella 1 0.14 0.14

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match