Passeurs Serie A

2025
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 K. Yıldız 3 1 1.01
- Atalanta N. Krstović 3 1 2.01
3 Bremer 2 0.67 0.67
- V. Castellanos 2 0.67 0.79
5 Milan L. Modrić 1 0.33 0.35
- A. Buongiorno 1 0.5 0.8
- J. David 1 0.33 0.59
- Cagliari G. Gaetano 1 0.33 0.95
- L. Spinazzola 1 0.33 0.6
- F. Anguissa 1 0.33 0.33
- Cremonese A. Sanabria 1 0.33 0.52
- Cremonese G. Pezzella 1 0.33 0.33
- Fiorentina A. Guðmundsson 1 0.5 0.58
- Atalanta N. Zalewski 1 0.33 0.38
- Atalanta M. Pašalić 1 0.33 0.41
- Inter Milan L. Martínez 1 0.33 0.39
- Inter Milan Carlos Augusto 1 0.33 0.95
- Cremonese A. Zerbin 1 0.33 0.35
- Lecce Danilo Veiga 1 0.33 0.51
- Milan P. Estupiñán 1 0.33 0.4
- Inter Milan A. Bastoni 1 0.33 0.34
- Inter Milan P. Sučić 1 0.33 0.56
- Inter Milan P. Zieliński 1 0.33 2.05
- Como N. Paz 1 0.33 0.35
- Torino C. Ngonge 1 0.33 0.4
- S. Castro 1 0.33 0.42
- Giovane 1 0.33 0.33
- E. Ferguson 1 0.33 0.47
- Sassuolo C. Volpato 1 0.5 1.27
- Inter Milan F. Dimarco 1 0.33 0.51
- M. Politano 1 0.33 0.38
- Udinese K. Davis 1 0.33 0.44
- F. Kostić 1 1 3.21
- R. Belahyane 1 0.5 1.58
- Inter Milan M. Thuram 1 0.33 0.36
- Como Álvaro Morata 1 0.33 0.76
- Inter Milan N. Barella 1 0.33 0.38
- Cremonese J. Vandeputte 1 0.33 0.48
- Udinese S. Lovrić 1 1 1.48
- N. Rovella 1 0.33 0.58

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match