Passeurs Serie A

2025
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Inter Milan F. Dimarco 14 0.52 0.59
2 Como Jesús Rodríguez 7 0.28 0.42
- Sassuolo A. Laurienté 7 0.24 0.33
4 K. Yıldız 6 0.21 0.23
- Como N. Paz 6 0.21 0.24
- Inter Milan N. Barella 6 0.23 0.28
7 Giovane 5 0.18 0.27
- M. Politano 5 0.19 0.27
- Genoa Aarón Martín 5 0.2 0.25
- Cagliari S. Esposito 5 0.19 0.23
11 J. David 4 0.14 0.25
- W. McKennie 4 0.14 0.17
- E. Holm 4 0.33 0.51
- Fiorentina A. Guðmundsson 4 0.16 0.2
- Atalanta N. Zalewski 4 0.16 0.26
- Inter Milan L. Martínez 4 0.16 0.19
- Inter Milan A. Bastoni 4 0.17 0.18
- Como M. Caqueret 4 0.17 0.3
- Milan A. Rabiot 4 0.2 0.21
- N. Cambiaghi 4 0.17 0.27
- Atalanta N. Krstović 4 0.16 0.31
- Udinese N. Zaniolo 4 0.16 0.21
- Sassuolo C. Volpato 4 0.27 0.54
- Como M. Perrone 4 0.15 0.17
- M. Soulé 4 0.16 0.21
- Cremonese J. Vandeputte 4 0.17 0.24
- Como Álex Valle 4 0.17 0.22
28 Milan L. Modrić 3 0.11 0.11
- Inter Milan A. Bonny 3 0.13 0.35
- David Neres 3 0.19 0.29
- Cagliari G. Zappa 3 0.12 0.2
- Fiorentina N. Fagioli 3 0.12 0.14
- Cagliari G. Gaetano 3 0.13 0.23
- L. Spinazzola 3 0.12 0.17
- D. Cataldi 3 0.12 0.15
- Atalanta L. Bernasconi 3 0.16 0.21
- Torino N. Vlašić 3 0.11 0.12
- Milan C. Nkunku 3 0.13 0.27
- Atalanta M. Pašalić 3 0.13 0.17
- Inter Milan F. Esposito 3 0.11 0.24

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match