Passeurs Serie A

2025
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Como N. Paz 5 0.33 0.34
- Inter Milan F. Dimarco 5 0.36 0.43
3 K. Yıldız 4 0.29 0.31
- N. Cambiaghi 4 0.29 0.44
- Como Jesús Rodríguez 4 0.33 0.5
- Giovane 4 0.27 0.3
- E. Holm 4 0.57 0.78
- Sassuolo C. Volpato 4 0.4 0.76
- Inter Milan N. Barella 4 0.27 0.3
- Cremonese J. Vandeputte 4 0.27 0.34
11 Inter Milan A. Bonny 3 0.25 0.62
- David Neres 3 0.23 0.36
- Inter Milan L. Martínez 3 0.2 0.24
- Inter Milan A. Bastoni 3 0.21 0.22
- Lecce M. Berisha 3 0.23 0.31
- Atalanta N. Krstović 3 0.25 0.49
- Como M. Perrone 3 0.23 0.26
- Genoa Aarón Martín 3 0.25 0.26
- V. Castellanos 3 0.33 0.46
- M. Soulé 3 0.2 0.25
- Sassuolo D. Berardi 3 0.27 0.3
22 Milan L. Modrić 2 0.13 0.14
- Cremonese F. Vázquez 2 0.15 0.4
- Parme S. Britschgi 2 0.18 0.2
- T. Dallinga 2 0.15 0.39
- L. Spinazzola 2 0.18 0.28
- Milan F. Tomori 2 0.15 0.17
- D. Cataldi 2 0.15 0.18
- Torino N. Vlašić 2 0.13 0.17
- D. Mosquera 2 0.2 0.55
- Milan C. Nkunku 2 0.18 0.34
- Atalanta M. Pašalić 2 0.13 0.18
- R. Højlund 2 0.18 0.21
- Cremonese A. Zerbin 2 0.2 0.3
- Inter Milan P. Sučić 2 0.14 0.24
- Cremonese M. Bianchetti 2 0.14 0.16
- T. Bašić 2 0.18 0.22
- Atalanta D. Zappacosta 2 0.17 0.2
- Sassuolo A. Pinamonti 2 0.13 0.15
- Sassuolo A. Laurienté 2 0.13 0.22

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match