Passeurs Serie A

2025
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Como N. Paz 6 0.38 0.38
2 Inter Milan F. Dimarco 5 0.33 0.4
3 K. Yıldız 4 0.25 0.27
- N. Cambiaghi 4 0.29 0.44
- Como Jesús Rodríguez 4 0.31 0.45
- Giovane 4 0.25 0.29
- E. Holm 4 0.5 0.78
- Sassuolo C. Volpato 4 0.33 0.58
- Inter Milan N. Barella 4 0.25 0.28
- Cremonese J. Vandeputte 4 0.25 0.34
11 Inter Milan A. Bonny 3 0.25 0.62
- David Neres 3 0.21 0.33
- Inter Milan L. Martínez 3 0.19 0.22
- Inter Milan A. Bastoni 3 0.2 0.21
- Lecce M. Berisha 3 0.23 0.31
- Atalanta N. Krstović 3 0.23 0.49
- Sassuolo A. Laurienté 3 0.18 0.27
- S. McTominay 3 0.2 0.21
- Como M. Perrone 3 0.21 0.24
- Genoa Aarón Martín 3 0.21 0.24
- V. Castellanos 3 0.27 0.39
- M. Soulé 3 0.18 0.23
- Sassuolo D. Berardi 3 0.27 0.3
24 Milan L. Modrić 2 0.13 0.13
- Cagliari G. Zappa 2 0.13 0.17
- Cremonese F. Vázquez 2 0.15 0.4
- J. David 2 0.13 0.28
- Parme S. Britschgi 2 0.17 0.18
- W. McKennie 2 0.13 0.16
- T. Dallinga 2 0.14 0.34
- Fiorentina N. Fagioli 2 0.14 0.2
- Cagliari G. Gaetano 2 0.13 0.29
- L. Spinazzola 2 0.17 0.26
- Milan F. Tomori 2 0.14 0.16
- D. Cataldi 2 0.13 0.16
- Torino N. Vlašić 2 0.12 0.14
- D. Mosquera 2 0.18 0.49
- Milan C. Nkunku 2 0.17 0.29
- Atalanta N. Zalewski 2 0.15 0.29
- Atalanta M. Pašalić 2 0.13 0.17

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match