Passeurs Serie A

2025
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Inter Milan F. Dimarco 7 0.35 0.41
2 Como N. Paz 6 0.27 0.29
- Como Jesús Rodríguez 6 0.32 0.44
4 Inter Milan N. Barella 5 0.23 0.28
5 Inter Milan L. Martínez 4 0.18 0.22
- K. Yıldız 4 0.19 0.2
- Inter Milan A. Bastoni 4 0.21 0.22
- Como M. Caqueret 4 0.22 0.43
- N. Cambiaghi 4 0.22 0.32
- Atalanta N. Krstović 4 0.22 0.47
- E. Holm 4 0.36 0.55
- Sassuolo C. Volpato 4 0.31 0.57
- Giovane 4 0.17 0.23
- Genoa Aarón Martín 4 0.2 0.22
- M. Soulé 4 0.18 0.24
- Cremonese J. Vandeputte 4 0.19 0.27
17 Milan L. Modrić 3 0.14 0.15
- Inter Milan A. Bonny 3 0.18 0.51
- David Neres 3 0.19 0.29
- J. David 3 0.14 0.25
- Fiorentina N. Fagioli 3 0.15 0.19
- Cagliari G. Gaetano 3 0.14 0.3
- Fiorentina A. Guðmundsson 3 0.14 0.18
- Inter Milan F. Esposito 3 0.15 0.37
- Lecce M. Berisha 3 0.23 0.31
- Milan A. Rabiot 3 0.2 0.21
- Sassuolo A. Laurienté 3 0.13 0.18
- S. McTominay 3 0.14 0.14
- Udinese A. Atta 3 0.18 0.2
- B. Domínguez 3 0.3 0.64
- Pise M. Léris 3 0.14 0.26
- M. Politano 3 0.14 0.21
- Udinese K. Davis 3 0.14 0.19
- Como M. Perrone 3 0.15 0.16
- V. Castellanos 3 0.27 0.39
- Inter Milan M. Thuram 3 0.19 0.27
- Genoa R. Malinovskyi 3 0.14 0.18
- Cagliari S. Esposito 3 0.14 0.18
- Como M. Baturina 3 0.21 0.57
- Sassuolo D. Berardi 3 0.23 0.27

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match