Buteurs Serie A

2025
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Inter Milan L. Martínez 16 0 0.62 0.73
2 Como N. Paz 12 0 0.38 0.41
3 Como T. Douvikas 11 1 0.33 0.53
- Inter Milan M. Thuram 11 0 0.42 0.58
5 D. Malen 10 2 0.77 0.85
- R. Højlund 10 1 0.36 0.38
- K. Yıldız 10 1 0.31 0.35
- Atalanta N. Krstović 10 0 0.34 0.61
- Udinese K. Davis 10 4 0.37 0.47
10 Torino G. Simeone 9 0 0.33 0.45
- Inter Milan H. Çalhanoğlu 9 4 0.41 0.49
- Milan Rafael Leão 9 2 0.36 0.49
13 Parme M. Pellegrino 8 1 0.25 0.28
- Fiorentina M. Kean 8 2 0.31 0.35
- Sassuolo A. Pinamonti 8 0 0.26 0.31
- S. McTominay 8 0 0.29 0.31
- R. Orsolini 8 3 0.26 0.38
- Milan C. Pulišić 8 0 0.31 0.49
- Atalanta G. Scamacca 8 2 0.38 0.62
20 Torino N. Vlašić 7 4 0.22 0.24
- Genoa L. Colombo 7 1 0.21 0.31
- G. Orban 7 2 0.25 0.31
- S. Castro 7 0 0.23 0.31
- Sassuolo D. Berardi 7 2 0.32 0.37
25 J. David 6 0 0.19 0.34
- Pise S. Moreo 6 2 0.19 0.28
- Fiorentina R. Mandragora 6 1 0.2 0.25
- Inter Milan F. Esposito 6 0 0.19 0.39
- Milan A. Rabiot 6 0 0.25 0.26
- Inter Milan P. Zieliński 6 1 0.2 0.31
- Sassuolo I. Koné 6 0 0.2 0.22
- Inter Milan F. Dimarco 6 0 0.19 0.22
- M. Soulé 6 0 0.21 0.29
- Genoa R. Malinovskyi 6 3 0.2 0.26
- Cagliari S. Esposito 6 1 0.19 0.23
- Como M. Baturina 6 0 0.25 0.45
37 Inter Milan A. Bonny 5 0 0.18 0.51
- Torino C. Adams 5 0 0.17 0.26
- W. McKennie 5 0 0.16 0.19
- Fiorentina A. Guðmundsson 5 3 0.18 0.22

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match