Buteurs Serie A

2025
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Inter Milan L. Martínez 11 0 0.52 0.62
2 Como N. Paz 8 0 0.38 0.4
- Milan C. Pulišić 8 0 0.53 0.84
4 Inter Milan H. Çalhanoğlu 7 3 0.44 0.5
- Milan Rafael Leão 7 2 0.47 0.63
- K. Yıldız 7 1 0.35 0.38
- R. Orsolini 7 3 0.35 0.47
8 Parme M. Pellegrino 6 1 0.29 0.31
- Como T. Douvikas 6 1 0.29 0.48
- Fiorentina R. Mandragora 6 1 0.29 0.35
- R. Højlund 6 0 0.35 0.39
- G. Orban 6 2 0.33 0.41
- S. Castro 6 0 0.32 0.43
- Udinese K. Davis 6 3 0.3 0.4
- Inter Milan M. Thuram 6 0 0.4 0.56
- M. Soulé 6 0 0.29 0.39
17 Torino G. Simeone 5 0 0.29 0.42
- Torino N. Vlašić 5 3 0.24 0.28
- Genoa L. Colombo 5 0 0.24 0.37
- Fiorentina M. Kean 5 1 0.26 0.29
- Atalanta N. Krstović 5 0 0.29 0.61
- S. McTominay 5 0 0.25 0.26
- Udinese N. Zaniolo 5 0 0.28 0.37
- Cremonese J. Vardy 5 0 0.29 0.33
- Atalanta G. Scamacca 5 1 0.36 0.53
26 Inter Milan A. Bonny 4 0 0.25 0.69
- K. De Bruyne 4 3 0.5 0.63
- F. Anguissa 4 0 0.36 0.39
- Fiorentina A. Guðmundsson 4 3 0.21 0.27
- Milan C. Nkunku 4 2 0.27 0.52
- J. Odgaard 4 0 0.25 0.41
- Genoa L. Østigård 4 0 0.25 0.26
- Sassuolo A. Pinamonti 4 0 0.2 0.22
- Inter Milan F. Dimarco 4 0 0.21 0.24
- Sassuolo D. Berardi 4 2 0.36 0.4
36 David Neres 3 0 0.19 0.29
- Torino C. Adams 3 0 0.15 0.24
- J. David 3 0 0.15 0.27
- M. Zaccagni 3 0 0.17 0.18
- Como M. Kempf 3 0 0.17 0.26

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match