Buteurs Serie A

2023
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Inter Milan L. Martínez 23 2 0.88 0.98
2 D. Vlahović 15 2 0.6 0.76
3 Milan O. Giroud 12 4 0.46 0.58
- AS Rome P. Dybala 12 6 0.6 0.71
5 SSC Naples V. Osimhen 11 2 0.65 0.74
6 Torino D. Zapata 10 0 0.36 0.4
- SSC Naples K. Kvaratskhelia 10 0 0.37 0.41
- Bologne J. Zirkzee 10 2 0.37 0.4
- Genoa A. Guðmundsson 10 2 0.37 0.38
- Frosinone M. Soulé 10 4 0.37 0.38
- AS Rome R. Lukaku 10 0 0.38 0.42
- Atalanta T. Koopmeiners 10 2 0.4 0.43
- Inter Milan M. Thuram 10 0 0.37 0.44
14 Inter Milan H. Çalhanoğlu 9 7 0.36 0.4
- Bologne R. Orsolini 9 2 0.36 0.59
- Milan C. Pulišić 9 0 0.33 0.41
- Sassuolo A. Pinamonti 9 1 0.31 0.34
- Sassuolo D. Berardi 9 5 0.53 0.56
19 Atalanta A. Lookman 8 0 0.36 0.55
20 AS Rome L. Pellegrini 7 0 0.33 0.47
- Udinese L. Lucca 7 0 0.24 0.32
- SSC Naples C. Ngonge 7 0 0.29 0.42
- Fiorentina N. González 7 1 0.33 0.44
- Monza A. Colpani 7 0 0.24 0.31
- Fiorentina G. Bonaventura 7 0 0.27 0.33
- F. Chiesa 7 1 0.29 0.39
27 Lazio C. Immobile 6 4 0.24 0.38
- Bologne L. Ferguson 6 0 0.21 0.22
- Genoa M. Retegui 6 0 0.27 0.32
- SSC Naples M. Politano 6 2 0.21 0.3
- Fiorentina L. Beltrán 6 1 0.25 0.41
- Atalanta G. Scamacca 6 0 0.29 0.55
- Atalanta C. De Ketelaere 6 1 0.23 0.34
34 Atalanta Éderson 5 0 0.19 0.2
- Milan T. Hernández 5 1 0.19 0.19
- Frosinone L. Mazzitelli 5 0 0.23 0.26
- Milan N. Okafor 5 0 0.24 0.67
- Milan R. Loftus-Cheek 5 0 0.2 0.25
- Sassuolo K. Thorstvedt 5 0 0.2 0.26
- Salernitana A. Candreva 5 0 0.18 0.19

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match