Buteurs Serie A

2025
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Inter Milan L. Martínez 14 0 0.56 0.66
2 Como T. Douvikas 9 1 0.32 0.52
- Milan Rafael Leão 9 2 0.43 0.57
- R. Højlund 9 1 0.38 0.4
- K. Yıldız 9 1 0.33 0.36
- Como N. Paz 9 0 0.33 0.36
- Udinese K. Davis 9 4 0.38 0.49
8 Inter Milan H. Çalhanoğlu 8 4 0.44 0.54
- Fiorentina M. Kean 8 2 0.33 0.38
- Milan C. Pulišić 8 0 0.38 0.64
- Atalanta G. Scamacca 8 2 0.42 0.66
12 Parme M. Pellegrino 7 1 0.25 0.27
- G. Orban 7 2 0.3 0.38
- Atalanta N. Krstović 7 0 0.29 0.57
- S. Castro 7 0 0.28 0.38
- R. Orsolini 7 3 0.27 0.41
- Inter Milan M. Thuram 7 0 0.33 0.48
- Sassuolo D. Berardi 7 2 0.41 0.48
19 Torino G. Simeone 6 0 0.27 0.38
- Torino N. Vlašić 6 3 0.22 0.25
- Genoa L. Colombo 6 0 0.21 0.32
- D. Malen 6 1 0.75 0.82
- Fiorentina R. Mandragora 6 1 0.22 0.28
- Sassuolo A. Pinamonti 6 0 0.23 0.27
- S. McTominay 6 0 0.26 0.28
- Inter Milan F. Dimarco 6 0 0.23 0.26
- M. Soulé 6 0 0.24 0.32
28 Inter Milan A. Bonny 5 0 0.22 0.6
- J. David 5 0 0.19 0.32
- Pise S. Moreo 5 1 0.19 0.29
- Milan C. Nkunku 5 3 0.23 0.46
- J. Odgaard 5 0 0.24 0.39
- Inter Milan P. Zieliński 5 1 0.2 0.31
- Udinese N. Zaniolo 5 0 0.21 0.28
- Sassuolo I. Koné 5 0 0.21 0.23
- Cremonese J. Vardy 5 0 0.21 0.25
- Genoa R. Malinovskyi 5 3 0.19 0.25
- Como M. Baturina 5 0 0.26 0.51
39 Torino C. Adams 4 0 0.16 0.24
- K. De Bruyne 4 3 0.44 0.62

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match