Buteurs Serie A

2025
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Inter Milan L. Martínez 8 0 0.53 0.63
2 Milan C. Pulišić 7 0 0.7 1.22
3 Inter Milan H. Çalhanoğlu 6 2 0.5 0.56
- R. Orsolini 6 3 0.4 0.51
5 Milan Rafael Leão 5 2 0.5 0.68
- Fiorentina R. Mandragora 5 1 0.31 0.39
- K. Yıldız 5 1 0.33 0.36
- Como N. Paz 5 0 0.33 0.34
- Atalanta G. Scamacca 5 1 0.5 0.74
10 Torino G. Simeone 4 0 0.31 0.44
- Inter Milan A. Bonny 4 0 0.33 0.83
- Parme M. Pellegrino 4 1 0.27 0.28
- K. De Bruyne 4 3 0.5 0.63
- F. Anguissa 4 0 0.36 0.39
- Torino N. Vlašić 4 3 0.25 0.31
- R. Højlund 4 0 0.36 0.43
- Fiorentina M. Kean 4 1 0.27 0.27
- G. Orban 4 1 0.33 0.41
- S. Castro 4 0 0.31 0.41
- Sassuolo A. Pinamonti 4 0 0.27 0.29
- Udinese N. Zaniolo 4 0 0.29 0.39
- Cremonese J. Vardy 4 0 0.33 0.37
- Udinese K. Davis 4 2 0.27 0.39
- Inter Milan M. Thuram 4 0 0.4 0.56
- M. Soulé 4 0 0.25 0.32
- Sassuolo D. Berardi 4 2 0.36 0.4
27 David Neres 3 0 0.23 0.36
- Torino C. Adams 3 0 0.2 0.33
- Como T. Douvikas 3 0 0.2 0.4
- M. Zaccagni 3 0 0.21 0.23
- Como J. Addai 3 0 0.3 0.44
- Cagliari G. Borrelli 3 0 0.2 0.34
- Pise S. Moreo 3 1 0.2 0.44
- Fiorentina A. Guðmundsson 3 2 0.21 0.3
- J. Odgaard 3 0 0.25 0.41
- Genoa L. Østigård 3 0 0.27 0.29
- Pise M'Bala Nzola 3 2 0.21 0.29
- Giovane 3 0 0.2 0.23
- Sassuolo A. Laurienté 3 0 0.19 0.3
- Sassuolo I. Koné 3 0 0.21 0.24

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match