Buteurs Serie A

2025
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Inter Milan H. Çalhanoğlu 5 2 0.56 0.64
- R. Orsolini 5 2 0.45 0.6
3 Torino G. Simeone 4 0 0.36 0.47
- Inter Milan A. Bonny 4 0 0.36 0.88
- K. De Bruyne 4 3 0.5 0.63
- F. Anguissa 4 0 0.36 0.39
- Inter Milan L. Martínez 4 0 0.36 0.44
- Milan Rafael Leão 4 2 0.57 0.8
- Como N. Paz 4 0 0.36 0.37
- S. Castro 4 0 0.44 0.6
- Sassuolo A. Pinamonti 4 0 0.36 0.39
- Milan C. Pulišić 4 0 0.57 1.05
- Sassuolo D. Berardi 4 2 0.44 0.48
14 M. Zaccagni 3 0 0.3 0.31
- Udinese N. Zaniolo 3 0 0.33 0.48
- M. Cancellieri 3 0 0.5 0.65
- Udinese K. Davis 3 1 0.3 0.48
- Inter Milan M. Thuram 3 0 0.5 0.69
- M. Soulé 3 0 0.27 0.34
- D. Vlahović 3 1 0.27 0.48
21 L. Pellegrini 2 1 0.29 0.47
- Cremonese F. Terracciano 2 0 0.2 0.2
- Parme M. Pellegrino 2 1 0.18 0.19
- Torino C. Adams 2 0 0.18 0.37
- Como T. Douvikas 2 0 0.18 0.39
- Como M. Kempf 2 0 0.2 0.3
- Atalanta K. Sulemana 2 0 0.2 0.37
- Cagliari A. Belotti 2 1 0.67 0.94
- Pise S. Moreo 2 1 0.2 0.37
- Fiorentina A. Guðmundsson 2 2 0.22 0.32
- J. Odgaard 2 0 0.22 0.36
- Fiorentina R. Mandragora 2 0 0.18 0.23
- R. Højlund 2 0 0.29 0.35
- K. Yıldız 2 1 0.2 0.22
- Fiorentina M. Kean 2 1 0.2 0.2
- A. Dovbyk 2 0 0.2 0.56
- Lecce M. Berisha 2 0 0.22 0.27
- Genoa L. Østigård 2 0 0.22 0.24
- N. Cambiaghi 2 0 0.18 0.29
- G. Orban 2 1 0.22 0.24

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match