Passeurs CDM

2022
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Angleterre H. Kane 3 0.6 0.67
- France A. Griezmann 3 0.43 0.5
- Argentine L. Messi 3 0.43 0.39
- Portugal Bruno Fernandes 3 0.75 0.76
- Croatie I. Perišić 3 0.43 0.4
6 Croatie M. Oršić 2 0.33 1.13
- Angleterre P. Foden 2 0.5 0.69
- France T. Hernández 2 0.33 0.35
- Pays-Bas D. Klaassen 2 0.5 0.94
- France O. Dembélé 2 0.29 0.41
- Serbie A. Živković 2 0.67 0.85
- Portugal João Félix 2 0.5 0.54
- France K. Mbappé 2 0.29 0.3
- Etats-Unis C. Pulišić 2 0.5 0.57
- France M. Thuram 2 0.4 1.22
- Espagne Jordi Alba 2 0.5 0.68
- Pays-Bas D. Dumfries 2 0.4 0.38
- Portugal Raphaël Guerreiro 2 0.5 0.65
19 Argentine Á. Di María 1 0.2 0.31
- France A. Rabiot 1 0.17 0.19
- Croatie D. Lovren 1 0.17 0.15
- Pays-Bas D. Blind 1 0.2 0.21
- Cameroun J. Mbekeli 1 1 22.5
- Equateur F. Torres 1 0.33 0.33
- Australie M. Leckie 1 0.25 0.27
- Allemagne J. Musiala 1 0.33 0.35
- Maroc A. Sabiri 1 0.2 0.51
- Espagne Álvaro Morata 1 0.25 0.49
- Croatie J. Juranović 1 0.17 0.15
- Allemagne L. Sané 1 0.5 0.82
- Ghana I. Williams 1 0.33 0.36
- Danemark J. Andersen 1 0.33 0.33
- Japon M. Yoshida 1 0.25 0.23
- Portugal Gonçalo Ramos 1 0.25 0.59
- Pays-Bas T. Koopmeiners 1 0.2 0.41
- Brésil Rodrygo 1 0.2 0.5
- Allemagne N. Füllkrug 1 0.33 1.36
- Japon K. Itakura 1 0.33 0.33
- Espagne Dani Olmo 1 0.25 0.24
- Sénégal I. Jakobs 1 0.25 0.32

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match