Passeurs Ligue 2

2026
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 ASSE Saint-Etienne J. Breum 6 0.55 0.72
2 Nancy I. Housni 5 0.42 0.42
- ASSE Saint-Etienne I. Cardona 5 0.42 0.54
4 Laval E. Clavreul 4 0.36 0.54
- Stade de Reims D. Guindo 4 0.33 0.33
6 L. Rajot 3 0.25 0.42
- R. Lipinski 3 0.25 0.25
- Metz J. Deminguet 3 0.25 0.27
- K. Nagera 3 0.25 0.54
- ASSE Saint-Etienne A. Boakye 3 0.25 0.28
- J. Benet 3 0.27 0.29
- Dijon P. Bellon 3 0.27 0.38
13 V. N'Simba 2 0.2 0.21
- J. Sambia 2 0.17 0.33
- ASSE Saint-Etienne Z. Davitashvili 2 0.18 0.3
- C. Billemaz 2 0.18 0.22
- Dijon J. Marié 2 0.17 0.23
- K. Cabral 2 0.22 0.27
- A. Lebeau 2 0.18 0.2
- Laval E. Mouton 2 0.18 0.19
- Montpellier N. Pays 2 0.17 0.17
- Montpellier L. Megnan-Pavé 2 0.2 0.28
- Nantes T. Robinet 2 0.18 0.22
- Grenoble Foot 38 U. Bonnet 2 0.2 0.32
- J. Ikanga 2 0.17 0.35
- I. Halifa 2 0.17 0.18
- Nancy N. Kandil 2 0.22 0.38
- En Avant Guingamp A. Hemia 2 0.25 0.27
- J. Kouadio 2 0.17 0.17
- Montpellier N. Mukiele 2 0.18 0.28
- ASSE Saint-Etienne Á. Csongvai 2 0.17 0.17
- Montpellier F. Tardieu 2 0.2 0.21
- Nantes W. Younoussa 2 0.25 0.4
- P. Venot 2 0.17 0.27
- A. Briançon 2 0.2 0.27
- J. Sebas 2 0.29 0.59
- ASSE Saint-Etienne T. Ballo 2 0.17 0.24
- En Avant Guingamp D. Gomis 2 0.2 0.24
- Stade de Reims Y. Fofana 2 0.17 0.18
- Metz T. Savanier 2 0.22 0.26

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match