| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 2 | 0.89 | 1.21 |
| 2 |
|
7 | 1 | 0.54 | 0.7 |
| 3 |
|
6 | 0 | 0.5 | 0.67 |
| - |
|
6 | 0 | 0.5 | 0.51 |
| 5 |
|
5 | 1 | 0.63 | 0.72 |
| - |
|
5 | 0 | 0.63 | 0.97 |
| - |
|
5 | 0 | 0.38 | 0.68 |
| 8 |
|
4 | 2 | 0.31 | 0.42 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
4 | 0 | 0.31 | 0.59 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.93 |
| - |
|
4 | 0 | 0.31 | 0.31 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.51 |
| - |
|
4 | 0 | 0.31 | 0.35 |
| - |
|
4 | 0 | 0.31 | 0.35 |
| 16 |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.23 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
3 | 2 | 0.27 | 0.42 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.41 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.68 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.74 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.49 |
| - |
|
3 | 1 | 0.38 | 0.68 |
| - |
|
3 | 1 | 0.33 | 0.44 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.89 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.51 |
| - |
|
3 | 1 | 0.27 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.31 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.31 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.37 |
| - |
|
3 | 1 | 0.25 | 0.63 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.23 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.3 |
| - |
|
3 | 2 | 0.23 | 0.23 |
| 38 |
|
2 | 0 | 0.15 | 0.28 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.22 |
| - |
|
2 | 1 | 0.17 | 0.21 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir