| # | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  I. Kebbal | 4 | 0.4 | 0.41 | 
| - |  Félix Correia | 4 | 0.4 | 0.51 | 
| - |  Vitinha | 4 | 0.44 | 0.59 | 
| - |  A. Thomasson | 4 | 0.4 | 0.4 | 
| 5 |  K. Ouattara | 3 | 0.43 | 0.58 | 
| - |  L. Ajorque | 3 | 0.3 | 0.3 | 
| - |  E. Lepaul | 3 | 0.3 | 0.33 | 
| - |  B. Nadir | 3 | 0.38 | 1.13 | 
| - |  M. Fernandez-Pardo | 3 | 0.3 | 0.36 | 
| - |  M. Greenwood | 3 | 0.3 | 0.34 | 
| - |  L. Camara | 3 | 0.6 | 0.81 | 
| - |  G. Doué | 3 | 0.5 | 0.57 | 
| - |  V. Barco | 3 | 0.3 | 0.33 | 
| 14 |  J. Boga | 2 | 0.2 | 0.31 | 
| - |  A. Maitland-Niles | 2 | 0.2 | 0.2 | 
| - |  M. Lopez | 2 | 0.2 | 0.2 | 
| - |  M. Simon | 2 | 0.2 | 0.24 | 
| - |  D. Bakwa | 2 | 0.67 | 1.71 | 
| - |  S. Soumano | 2 | 0.2 | 0.53 | 
| - |  T. Minamino | 2 | 0.2 | 0.28 | 
| - |  P. Aubameyang | 2 | 0.25 | 0.39 | 
| - |  Q. Merlin | 2 | 0.22 | 0.23 | 
| - |  M. Abline | 2 | 0.2 | 0.25 | 
| - |  R. Vaz | 2 | 0.22 | 0.83 | 
| - |  A. Dønnum | 2 | 0.2 | 0.2 | 
| - |  W. Saïd | 2 | 0.2 | 0.28 | 
| - |  F. Lemaréchal | 2 | 0.22 | 0.37 | 
| - |  H. Boudaoui | 2 | 0.22 | 0.28 | 
| - |  R. Del Castillo | 2 | 0.22 | 0.24 | 
| - |  O. Sahraoui | 2 | 0.25 | 1.2 | 
| - |  Y. Belkhdim | 2 | 0.2 | 0.21 | 
| - |  Afonso Moreira | 2 | 0.25 | 1.13 | 
| - |  T. Louchet | 2 | 0.22 | 0.46 | 
| - |  S. Hidalgo | 2 | 0.25 | 1.22 | 
| - |  M. Cho | 2 | 0.5 | 0.8 | 
| - |  D. Moreira | 2 | 0.22 | 0.27 | 
| - |  M. Akliouche | 2 | 0.22 | 0.24 | 
| - |  E. Emegha | 2 | 0.5 | 0.79 | 
| - |  A. Kouassi | 2 | 0.2 | 0.22 | 
| - |  I. Osman | 2 | 0.22 | 0.43 | 
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
        2025/2026
            
    
                        Choisir
            
        2024/2025
            
    
                        Choisir
            
        2023/2024
            
    
                        Choisir
            
        2022/2023
            
    
                        Choisir
            
        2021/2022
            
    
                        Choisir
            
        2020/2021
            
    
                        Choisir
            
        2019/2020
            
    
                        Choisir
            
        2018/2019
            
    
                        Choisir
            
        2017/2018
            
    
                        Choisir
            
        2016/2017
            
    
                        Choisir
            
        2015/2016
            
    
                        Choisir
            
        2014/2015
            
    
                        Choisir
            
        2013/2014
            
    
                        Choisir
            
        2012/2013
            
    
                        Choisir
            
        2011/2012
            
    
                        Choisir
            
        2010/2011
            
    
                        Choisir
            
        2009/2010
            
    
                        Choisir
            
        2008/2009
            
    
                        Choisir
            
        2007/2008
            
    
                        Choisir
            
        2006/2007
            
    
                        Choisir
            
        2005/2006
            
    
                        Choisir
            
        2004/2005
            
    
                        Choisir
            
        2003/2004
            
    
                        Choisir
            
        2002/2003
            
    
                        Choisir
            
        2001/2002
            
    
                        Choisir
            
        2000/2001
            
    
                        Choisir
            
 
        
                 
         
             
                         
                         
                         
                         
                        