| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 3 | 0.89 | 0.92 |
| 2 |
|
7 | 4 | 1 | 1.16 |
| 3 |
|
6 | 0 | 0.86 | 0.88 |
| - |
|
6 | 2 | 0.75 | 0.88 |
| - |
|
6 | 1 | 0.67 | 0.7 |
| 6 |
|
5 | 2 | 0.71 | 0.91 |
| 7 |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.69 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.47 |
| - |
|
4 | 1 | 0.44 | 0.69 |
| - |
|
4 | 3 | 0.44 | 0.46 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.61 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.45 |
| - |
|
4 | 1 | 0.44 | 0.48 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.74 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.66 |
| - |
|
4 | 1 | 0.57 | 1.57 |
| - |
|
4 | 1 | 0.44 | 0.5 |
| 18 |
|
3 | 0 | 0.6 | 0.6 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 0.68 |
| - |
|
3 | 1 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
3 | 1 | 0.38 | 0.64 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.47 |
| - |
|
3 | 1 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.38 |
| 25 |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.28 |
| - |
|
2 | 1 | 0.25 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.3 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.74 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.59 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.79 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.47 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.44 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.52 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.64 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.26 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2026/2027
Choisir
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir
2014/2015
Choisir
2013/2014
Choisir
2012/2013
Choisir
2011/2012
Choisir
2010/2011
Choisir
2009/2010
Choisir
2008/2009
Choisir
2007/2008
Choisir
2006/2007
Choisir
2005/2006
Choisir
2004/2005
Choisir
2003/2004
Choisir
2002/2003
Choisir
2001/2002
Choisir
2000/2001
Choisir