| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 4 | 0.71 | 0.79 |
| 2 |
|
9 | 2 | 0.6 | 0.66 |
| 3 |
|
8 | 0 | 0.53 | 0.59 |
| 4 |
|
6 | 2 | 0.4 | 0.41 |
| - |
|
6 | 1 | 0.4 | 0.53 |
| - |
|
6 | 5 | 0.43 | 0.46 |
| - |
|
6 | 2 | 0.4 | 0.59 |
| 8 |
|
5 | 1 | 0.42 | 0.7 |
| - |
|
5 | 0 | 0.38 | 1.05 |
| - |
|
5 | 0 | 0.38 | 0.52 |
| - |
|
5 | 1 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
5 | 0 | 0.42 | 0.59 |
| - |
|
5 | 3 | 0.5 | 1.06 |
| - |
|
5 | 0 | 0.56 | 0.71 |
| - |
|
5 | 1 | 0.42 | 0.6 |
| - |
|
5 | 0 | 0.36 | 0.63 |
| - |
|
5 | 3 | 0.38 | 0.41 |
| 18 |
|
4 | 1 | 0.36 | 0.54 |
| - |
|
4 | 2 | 0.27 | 0.28 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.46 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.34 |
| - |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.6 |
| - |
|
4 | 1 | 0.31 | 0.38 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.97 |
| - |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.31 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.87 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.43 |
| 28 |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.2 | 0.25 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.31 |
| - |
|
3 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| - |
|
3 | 0 | 0.2 | 0.26 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.44 |
| - |
|
3 | 3 | 0.23 | 0.23 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.2 | 0.3 |
| - |
|
3 | 1 | 0.2 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.2 | 0.22 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.23 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir
2014/2015
Choisir
2013/2014
Choisir
2012/2013
Choisir
2011/2012
Choisir
2010/2011
Choisir
2009/2010
Choisir
2008/2009
Choisir
2007/2008
Choisir
2006/2007
Choisir
2005/2006
Choisir
2004/2005
Choisir
2003/2004
Choisir
2002/2003
Choisir
2001/2002
Choisir
2000/2001
Choisir