Buteurs Ligue 1

2026
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Paris FC L. Sinayoko 8 3 0.89 0.92
2 Stade Rennais FC E. Lepaul 7 4 1 1.16
3 AJ Auxerre C. Archer 6 0 0.86 0.88
- OGC Nice E. Wahi 6 2 0.75 0.88
- A. Gouiri 6 1 0.67 0.7
6 Toulouse C. Tengstedt 5 2 0.71 0.91
7 Monaco P. Brunner 4 0 0.57 0.69
- Strasbourg G. Yassine 4 0 0.44 0.47
- Le Havre J. Maja 4 1 0.44 0.69
- Lens F. Thauvin 4 3 0.44 0.46
- PSG Ferran Torres 4 0 0.44 0.61
- Brest L. Ajorque 4 0 0.44 0.45
- Le Mans FC L. Mafouta 4 1 0.44 0.48
- Stade Rennais FC S. Szymański 4 0 0.57 0.74
- Olympique Lyonnais E. Nuamah 4 0 0.57 0.66
- Stade Rennais FC B. Dia 4 1 0.57 1.57
- Brest K. Doumbia 4 1 0.44 0.5
18 PSG Marquinhos 3 0 0.6 0.6
- Le Mans FC A. Bourabaa 3 0 0.6 0.68
- H. Abdelli 3 1 0.33 0.38
- Lille O. Giroud 3 1 0.38 0.64
- PSG A. Hakimi 3 0 0.38 0.47
- AJ Auxerre D. Loader 3 1 0.33 0.37
- A. Harit 3 0 0.33 0.38
25 Igor Paixão 2 0 0.25 0.28
- Angers SCO A. El Ouazzani 2 1 0.25 0.34
- Toulouse J. Russell-Rowe 2 0 0.22 0.3
- Paris FC M. Lopez 2 0 0.22 0.24
- Strasbourg S. Amo-Ameyaw 2 0 0.29 0.74
- Lens F. Ivanović 2 0 0.29 0.59
- OGC Nice M. Amoura 2 0 0.29 0.34
- Lille A. Ueda 2 0 0.5 0.79
- Strasbourg Dário Essugo 2 0 0.29 0.47
- Angers SCO P. Peter 2 0 0.22 0.44
- Lille D. Bakwa 2 0 0.29 0.52
- Le Havre M. Samatta 2 0 0.22 0.26
- PSG M. Godts 2 0 0.25 0.64
- Olympique Lyonnais Z. Athekame 2 0 0.22 0.22
- Stade Rennais FC A. Thomasson 2 0 0.22 0.32
- Paris FC P. Pagis 2 0 0.22 0.26

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match