Buteurs Ligue 1

2023
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 PSG K. Mbappé 14 4 1.17 1.3
2 Montpellier A. Adams 7 0 0.54 0.59
3 Monaco A. Golovin 5 0 0.42 0.43
- Nantes Mostafa Mohamed 5 2 0.45 0.6
- Monaco W. Ben Yedder 5 0 0.38 0.5
6 Monaco F. Balogun 4 0 0.4 0.61
- Lorient E. Kroupi 4 0 0.33 0.59
- Monaco T. Minamino 4 0 0.33 0.47
- Stade de Reims T. Teuma 4 1 0.33 0.41
- Lorient R. Faivre 4 0 0.31 0.33
- OGC Nice T. Moffi 4 0 0.31 0.4
- Le Havre N. Alioui 4 0 0.31 0.4
- Toulouse T. Dallinga 4 0 0.33 0.46
14 Montpellier Mousa Al-Tamari 3 0 0.25 0.27
- Stade Rennais FC B. Bourigeaud 3 2 0.23 0.26
- Le Havre M. Bayo 3 0 0.38 0.48
- Montpellier T. Savanier 3 3 0.23 0.24
- Lens F. Sotoca 3 2 0.21 0.24
- Lille J. David 3 0 0.23 0.27
- Olympique Lyonnais A. Lacazette 3 1 0.3 0.34
- Metz A. Jallow 3 1 0.38 0.55
- Olympique Lyonnais J. O'Brien 3 0 0.43 0.43
- Metz C. Sabaly 3 0 0.27 0.36
- Lens D. Machado 3 0 0.25 0.43
- PSG Gonçalo Ramos 3 0 0.25 0.4
- PSG A. Hakimi 3 0 0.27 0.28
- Lens W. Saïd 3 0 0.38 0.82
- Lille B. Diakité 3 0 0.38 0.38
- Stade de Reims M. Daramy 3 0 0.23 0.34
- Brest R. Del Castillo 3 2 0.25 0.26
- Olympique Marseille I. Sarr 3 0 0.3 0.39
- Stade Rennais FC I. Salah 3 0 0.3 1.1
- Stade Rennais FC A. Gouiri 3 0 0.23 0.29
- PSG Vitinha 3 0 0.25 0.33
- Strasbourg L. Mothiba 3 0 0.25 0.57
- Toulouse Z. Aboukhlal 3 1 0.6 0.72
- Stade de Reims A. Richardson 3 0 0.27 0.39
- Monaco M. Akliouche 3 0 0.27 0.75
- PSG R. Kolo Muani 3 0 0.38 0.73
- Toulouse F. Magri 3 0 0.25 0.4

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match