| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 2 | 0.82 | 0.93 |
| 2 |
|
8 | 0 | 0.67 | 0.72 |
| 3 |
|
7 | 3 | 0.7 | 0.8 |
| 4 |
|
6 | 2 | 0.55 | 0.86 |
| 5 |
|
5 | 1 | 0.42 | 0.43 |
| - |
|
5 | 3 | 0.71 | 1.37 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.91 |
| 8 |
|
4 | 0 | 0.44 | 1.28 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.44 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.56 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 1.29 |
| - |
|
4 | 3 | 0.4 | 0.43 |
| - |
|
4 | 1 | 0.5 | 0.81 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.42 |
| 15 |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.66 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.5 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.46 |
| - |
|
3 | 1 | 0.27 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.52 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.5 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.27 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.34 |
| - |
|
3 | 3 | 0.27 | 0.27 |
| - |
|
3 | 1 | 0.27 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.45 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 0.94 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.4 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.34 |
| - |
|
3 | 2 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
3 | 1 | 0.27 | 0.27 |
| 34 |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.31 |
| - |
|
2 | 2 | 0.33 | 0.64 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.24 |
| - |
|
2 | 1 | 0.17 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.51 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir
2014/2015
Choisir
2013/2014
Choisir
2012/2013
Choisir
2011/2012
Choisir
2010/2011
Choisir
2009/2010
Choisir
2008/2009
Choisir
2007/2008
Choisir
2006/2007
Choisir
2005/2006
Choisir
2004/2005
Choisir
2003/2004
Choisir
2002/2003
Choisir
2001/2002
Choisir
2000/2001
Choisir