Buteurs Ligue 1

2025
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Paris FC I. Kebbal 3 1 1 1
- PSG João Neves 3 0 1.5 1.72
3 Lille H. Igamane 2 0 2 4
- PSG O. Dembélé 2 2 0.67 1
- Lorient A. Tosin 2 0 0.67 0.8
- AJ Auxerre L. Sinayoko 2 0 0.67 0.72
- Paris FC M. Simon 2 0 0.67 0.8
- Lille H. Haraldsson 2 0 0.67 0.68
- Olympique Marseille P. Aubameyang 2 0 0.67 0.97
- Stade Rennais FC E. Lepaul 2 0 0.67 0.7
- Lille M. Fernandez-Pardo 2 0 0.67 1.13
- Lille O. Giroud 2 0 1 1
- Le Havre F. Doucouré 2 0 0.67 1.02
- Strasbourg J. Panichelli 2 1 0.67 0.67
- Le Havre R. Ndiaye 2 0 0.67 0.87
- Monaco M. Akliouche 2 0 0.67 0.67
- Toulouse F. Magri 2 0 0.67 0.79
- Brest K. Doumbia 2 0 0.67 0.74
19 Lorient P. Pagis 1 0 0.5 0.9
- OGC Nice K. Peprah Oppong 1 0 0.33 0.33
- OGC Nice J. Boga 1 0 0.33 0.58
- Monaco F. Balogun 1 0 0.5 0.5
- Lille N. Mukau 1 0 0.5 0.62
- Toulouse A. Vossah 1 0 0.5 1.84
- Lorient T. Le Bris 1 0 0.5 2.81
- Monaco E. Dier 1 0 0.33 0.33
- Olympique Lyonnais G. Mikautadze 1 0 0.5 0.5
- Olympique Lyonnais A. Karabec 1 0 0.33 0.85
- Strasbourg D. Bakwa 1 0 0.33 0.86
- Lorient S. Soumano 1 0 0.33 0.6
- Lille R. Perraud 1 0 0.33 0.36
- Monaco T. Minamino 1 0 0.33 0.56
- Toulouse C. Cresswell 1 0 0.33 0.33
- Lens F. Thauvin 1 1 0.33 0.49
- Angers SCO P. Peter 1 0 0.5 1.2
- Toulouse D. Sidibé 1 0 0.33 0.4
- PSG B. Barcola 1 0 0.33 0.39
- PSG Fabián Ruiz 1 0 0.33 0.37
- Metz S. Sané 1 0 0.33 0.35
- Olympique Marseille P. Højbjerg 1 0 0.33 0.33

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match