Passeurs Euro féminin

2025
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Espagne Alèxia Putellas 4 0.67 0.65
2 Angleterre A. Russo 3 0.5 0.53
- Suède K. Asllani 3 0.75 0.95
4 France D. Cascarino 2 0.67 0.86
- Belgique T. Wullaert 2 0.67 0.67
- Allemagne C. Wamser 2 0.5 0.62
- Angleterre E. Toone 2 0.33 0.42
- Pologne N. Padilla-Bidas 2 0.67 0.93
- Norvège S. Gaupset 2 0.67 0.8
10 France M. Katoto 1 0.25 0.4
- Espagne Salma Paralluelo 1 0.17 0.44
- Portugal Dolores Silva 1 0.33 2.65
- Espagne Vicky López 1 0.2 0.45
- France K. Diani 1 0.25 0.44
- Portugal Kika Nazareth 1 0.5 0.52
- Suisse S. Schertenleib 1 0.25 0.32
- Suisse G. Reuteler 1 0.25 0.25
- France C. Matéo 1 0.25 0.54
- France S. Karchaoui 1 0.25 0.3

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match