Buteurs Euro féminin

2025
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Espagne Alèxia Putellas 3 0 0.5 0.49
2 France D. Cascarino 2 0 0.67 0.86
- France M. Katoto 2 0 0.5 0.8
- Angleterre E. Toone 2 0 0.33 0.42
- Pays-Bas V. Pelova 2 0 0.67 0.67
- Norvège S. Gaupset 2 0 0.67 0.8
- Angleterre A. Russo 2 0 0.33 0.36
- France G. Geyoro 2 1 0.5 0.58
- Suède K. Asllani 2 0 0.5 0.63
- Angleterre M. Agyemang 2 0 0.5 1.3
11 Belgique T. Wullaert 1 0 0.33 0.33
- Suisse N. Riesen 1 0 0.25 0.31
- Suisse R. Xhemaili 1 0 0.33 1.23
- Italie E. Oliviero 1 0 0.2 0.26
- France S. Toletti 1 0 0.33 0.61
- Belgique J. Cayman 1 0 0.33 0.33
- Pologne N. Padilla-Bidas 1 0 0.33 0.46
- Suède S. Holmberg 1 0 0.33 0.52
- Pologne M. Wiankowska 1 0 0.33 0.47
- Espagne Vicky López 1 0 0.2 0.45
- Danemark A. Vangsgaard 1 0 0.33 0.68
- Portugal Diana Gomes 1 0 0.33 0.33
- France K. Diani 1 1 0.25 0.44
- Belgique H. Eurlings 1 0 0.5 0.65
- Belgique J. Vanhaevermaet 1 0 0.33 0.34
- Pays-Bas E. Brugts 1 0 0.33 0.65
- Suisse G. Reuteler 1 0 0.25 0.25
- Finlande O. Sevenius 1 0 0.5 0.81
- Angleterre L. Bronze 1 0 0.17 0.15
- France C. Matéo 1 0 0.25 0.54
- France S. Baltimore 1 0 0.25 0.41
- Portugal Telma Encarnação 1 0 0.5 3.46
- France S. Karchaoui 1 1 0.25 0.3

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match