| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 0 | 1.07 | 1.11 |
| 2 |
|
11 | 5 | 0.79 | 0.87 |
| 3 |
|
7 | 3 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
7 | 0 | 0.5 | 0.71 |
| 5 |
|
6 | 1 | 0.46 | 0.46 |
| 6 |
|
5 | 1 | 0.45 | 0.51 |
| - |
|
5 | 0 | 0.36 | 0.57 |
| - |
|
5 | 0 | 0.36 | 0.42 |
| - |
|
5 | 0 | 0.36 | 0.37 |
| - |
|
5 | 0 | 0.42 | 0.46 |
| 11 |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.62 |
| - |
|
4 | 1 | 0.31 | 0.32 |
| - |
|
4 | 0 | 0.31 | 0.32 |
| - |
|
4 | 0 | 0.31 | 0.4 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.34 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.77 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.31 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.35 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.88 |
| - |
|
4 | 1 | 0.29 | 0.73 |
| - |
|
4 | 1 | 0.33 | 0.4 |
| - |
|
4 | 1 | 0.29 | 0.31 |
| - |
|
4 | 1 | 0.33 | 0.44 |
| - |
|
4 | 1 | 0.31 | 0.31 |
| - |
|
4 | 1 | 0.36 | 0.63 |
| 26 |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.31 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.21 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.23 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.22 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.24 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.39 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.3 |
| - |
|
3 | 1 | 0.25 | 0.26 |
| - |
|
3 | 1 | 0.21 | 0.25 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.21 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.25 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.27 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.23 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.4 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir
2014/2015
Choisir
2013/2014
Choisir
2012/2013
Choisir
2011/2012
Choisir
2010/2011
Choisir
2009/2010
Choisir
2008/2009
Choisir
2007/2008
Choisir
2006/2007
Choisir
2005/2006
Choisir
2004/2005
Choisir
2003/2004
Choisir