| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 0 | 0.9 | 0.91 |
| 2 |
|
7 | 0 | 0.78 | 0.84 |
| 3 |
|
6 | 0 | 0.67 | 0.74 |
| - |
|
6 | 0 | 0.6 | 0.63 |
| 5 |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
5 | 0 | 0.83 | 0.86 |
| - |
|
5 | 0 | 0.56 | 0.8 |
| - |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.51 |
| 10 |
|
4 | 2 | 0.44 | 0.44 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.42 |
| - |
|
4 | 2 | 0.4 | 0.41 |
| 14 |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.33 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.35 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.39 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.36 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.4 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 1.71 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.43 |
| - |
|
3 | 1 | 0.3 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
3 | 3 | 0.3 | 0.31 |
| - |
|
3 | 1 | 0.43 | 0.45 |
| - |
|
3 | 1 | 0.3 | 0.31 |
| 29 |
|
2 | 1 | 0.25 | 1.06 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.22 |
| - |
|
2 | 1 | 0.2 | 0.23 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.46 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.39 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.23 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.37 |
| - |
|
2 | 1 | 0.22 | 0.63 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.33 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2026/2027
Choisir
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir
2014/2015
Choisir
2013/2014
Choisir
2012/2013
Choisir
2011/2012
Choisir
2010/2011
Choisir
2009/2010
Choisir
2008/2009
Choisir
2007/2008
Choisir
2006/2007
Choisir
2005/2006
Choisir
2004/2005
Choisir
2003/2004
Choisir