| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Guaraní | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 16 | 23 | |
| 2 |  Cerro Porteño | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 29 | 18 | 11 | |
| 3 |  Trinidense | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | |
| 4 |  2 de Mayo | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | |
| 5 |  Nacional | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | |
| 6 |  Dep. Recoleta | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 26 | 2 | |
| 7 |  Caballero JLM | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | |
| 8 |  Luqueño | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | |
| 9 |  Olimpia | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | |
| 10 |  Libertad | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 20 | 0 | |
| 11 |  Ameliano | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 35 | -16 | |
| 12 |  Tembetary | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 32 | -14 | 
Choisir un classement
        Clausura
            
    
                        Choisir
            
        Saison régulière
            
    
                        Choisir
            
Choisir un tournoi
        2025
            
    
                        Choisir
            
        2024
            
    
                        Choisir
            
        2023
            
    
                        Choisir
            
        2022
            
    
                        Choisir
            
        2021
            
    
                        Choisir
            
        2020
            
    
                        Choisir
            
        2019
            
    
                        Choisir
            
        2018
            
    
                        Choisir
            
        2017
            
    
                        Choisir
            
        2016
            
    
                        Choisir
            
        2015
            
    
                        Choisir
            
 
        
                 
         
             
                         
                         
                         
                         
                        