| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 4 | 0.8 | 0.98 |
| 2 |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.69 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.75 |
| 4 |
|
2 | 1 | 0.4 | 0.53 |
| - |
|
2 | 1 | 0.4 | 0.47 |
| - |
|
2 | 0 | 0.4 | 0.52 |
| 7 |
|
1 | 0 | 0.2 | 0.23 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 1.43 |
| - |
|
1 | 0 | 0.25 | 0.23 |
| - |
|
1 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| - |
|
1 | 0 | 0.25 | 0.26 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.49 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.67 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 1.06 |
| - |
|
1 | 0 | 0.2 | 0.68 |
| - |
|
1 | 0 | 0.25 | 0.52 |
| - |
|
1 | 0 | 0.25 | 0.23 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 1.58 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0 | 0.25 | 0.27 |
| - |
|
1 | 0 | 0.2 | 0.2 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025 Qatar
Choisir
2021
Choisir