Passeurs Coupe de France

2023
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Toulouse V. Sierro 3 1.5 1.57
- Stade Rennais FC B. Bourigeaud 3 0.75 0.93
- Strasbourg D. Bakwa 3 0.75 1.05
- Lille J. David 3 1 1.15
- Stade Rennais FC A. Truffert 3 0.75 0.84
- Lille E. Zhegrova 3 1 1.08
- PSG K. Mbappé 3 0.75 0.75
8 PSG O. Dembélé 2 1 1.12
- Rouen H. Benkaïd 2 0.5 0.51
- Valenciennes S. Basse 2 0.67 0.67
- Rouen V. Sanson 2 0.5 0.5
- Lille H. Haraldsson 2 1 1.21
- Monaco K. Ouattara 2 0.67 0.86
- Saint-Priest N. Baouia 2 0.67 0.71
- Olympique Lyonnais A. Lacazette 2 0.5 0.71
- Saint-Priest S. Mila 2 0.67 1.03
- PSG Marco Asensio 2 0.67 0.9
- Strasbourg Ibrahima Sissoko 2 0.5 0.51
- PSG Carlos Soler 2 1 1
- Lille Y. Yazıcı 2 0.67 1.53
- Trélissac L. N'Kulu 2 1 1
22 Bergerac H. M'Laab 1 0.5 0.58
- Montpellier J. Ferri 1 0.33 0.33
- Nîmes O. Mbina 1 0.5 0.5
- Laval M. Tchokounté 1 0.33 0.35
- Montpellier W. Khazri 1 0.33 0.47
- Racing Colombes 92 M. Emmanuel 1 0.5 0.59
- A. Valério 1 0.5 1.08
- Montpellier T. Savanier 1 0.5 0.67
- USL Dunkerque A. Laaziri 1 0.5 0.57
- Lille Ismaily 1 0.33 0.34
- Lyon-Duchère N. Zaidila 1 1 2
- Stade de Reims A. Salama 1 0.5 0.63
- USL Dunkerque S. Baghdadi 1 0.5 0.91
- Paris FC J. Lukembila 1 0.5 0.51
- Stade Rennais FC E. Le Fée 1 0.33 0.49
- M. Gonalons 1 0.5 0.64
- Valenciennes A. Linguet 1 0.33 0.39
- Romorantin M. Lomonnier 1 1 6.43
- G. Weissbeck 1 0.5 0.53

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match