| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 3 | 1.36 | 1.48 |
| 2 |
|
13 | 4 | 1.08 | 1.23 |
| 3 |
|
10 | 0 | 0.71 | 0.93 |
| - |
|
10 | 5 | 0.83 | 1.17 |
| 5 |
|
9 | 2 | 0.69 | 0.74 |
| 6 |
|
8 | 1 | 0.8 | 0.95 |
| 7 |
|
7 | 3 | 0.7 | 0.75 |
| - |
|
7 | 0 | 0.64 | 0.71 |
| 9 |
|
6 | 1 | 0.55 | 0.8 |
| - |
|
6 | 0 | 0.5 | 0.55 |
| - |
|
6 | 0 | 0.5 | 0.67 |
| - |
|
6 | 0 | 0.46 | 0.92 |
| - |
|
6 | 3 | 0.6 | 0.62 |
| - |
|
6 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| - |
|
6 | 0 | 0.55 | 0.92 |
| - |
|
6 | 0 | 0.55 | 0.67 |
| 17 |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.55 |
| - |
|
5 | 0 | 0.42 | 0.49 |
| - |
|
5 | 2 | 0.42 | 0.47 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.67 |
| - |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.6 |
| - |
|
5 | 0 | 0.71 | 0.96 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.78 |
| - |
|
5 | 0 | 0.42 | 0.45 |
| - |
|
5 | 1 | 0.42 | 0.43 |
| - |
|
5 | 1 | 0.36 | 0.38 |
| 27 |
|
4 | 0 | 0.5 | 0.76 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| - |
|
4 | 0 | 0.5 | 0.78 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.67 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.78 |
| - |
|
4 | 0 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.38 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.51 |
| - |
|
4 | 2 | 0.33 | 0.4 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.58 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.51 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.8 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir