| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 3 | 1.63 | 1.65 |
| 2 |
|
10 | 5 | 0.91 | 1.31 |
| 3 |
|
8 | 2 | 1 | 1.19 |
| 4 |
|
7 | 1 | 0.78 | 0.9 |
| - |
|
7 | 3 | 0.78 | 0.79 |
| - |
|
7 | 2 | 0.7 | 0.76 |
| 7 |
|
6 | 0 | 0.55 | 0.59 |
| - |
|
6 | 0 | 0.55 | 0.75 |
| - |
|
6 | 1 | 0.55 | 0.55 |
| - |
|
6 | 0 | 0.75 | 1.14 |
| - |
|
6 | 0 | 0.6 | 0.86 |
| 12 |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.55 |
| - |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.88 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.53 |
| - |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.6 |
| - |
|
5 | 0 | 0.71 | 0.96 |
| - |
|
5 | 0 | 0.56 | 0.93 |
| - |
|
5 | 0 | 0.63 | 0.72 |
| 19 |
|
4 | 0 | 0.5 | 0.76 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.51 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| - |
|
4 | 0 | 0.5 | 0.78 |
| - |
|
4 | 1 | 0.44 | 0.55 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.81 |
| - |
|
4 | 2 | 0.57 | 0.6 |
| - |
|
4 | 0 | 0.5 | 0.7 |
| - |
|
4 | 0 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
4 | 1 | 0.44 | 0.45 |
| - |
|
4 | 0 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.51 |
| - |
|
4 | 2 | 0.36 | 0.45 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.36 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.77 |
| 34 |
|
3 | 0 | 1 | 2.05 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.57 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
3 | 1 | 0.38 | 0.5 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| - |
|
3 | 2 | 0.6 | 1.36 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.47 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir