| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 3 | 1.83 | 1.86 |
| 2 |
|
7 | 2 | 1 | 1.09 |
| 3 |
|
6 | 1 | 0.86 | 1.02 |
| - |
|
6 | 3 | 1.2 | 1.33 |
| - |
|
6 | 3 | 0.86 | 1 |
| 6 |
|
5 | 0 | 0.71 | 1.05 |
| - |
|
5 | 0 | 0.83 | 1.48 |
| - |
|
5 | 0 | 0.83 | 0.99 |
| 9 |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.85 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.66 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 0.91 |
| - |
|
4 | 1 | 0.57 | 0.75 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.68 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 0.93 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.81 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.59 |
| - |
|
4 | 1 | 0.57 | 0.57 |
| - |
|
4 | 1 | 0.67 | 0.69 |
| - |
|
4 | 1 | 0.57 | 0.57 |
| 20 |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.48 |
| - |
|
3 | 1 | 0.43 | 0.57 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 0.75 |
| - |
|
3 | 2 | 0.6 | 1.36 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.45 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.58 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.49 |
| - |
|
3 | 0 | 0.5 | 1.47 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 1.81 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 0.87 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 0.77 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.46 |
| - |
|
3 | 0 | 0.5 | 0.55 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.58 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.66 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.55 |
| - |
|
3 | 1 | 0.5 | 0.76 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 0.86 |
| - |
|
3 | 0 | 0.5 | 0.61 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.41 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025/2026
Choisir
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir