| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Challans | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
| 2 |  VPSVF | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 3 |  Nantes II | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 4 |  Panazol | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 5 |  Vendée FF | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 6 |  Touraine | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 7 |  USSA Vertou | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 8 |  St-Philbert GL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 9 |  Les Sables | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 10 |  Châtaigneraie | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 11 |  Angers II | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 12 |  Châteauroux II | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
| 13 |  Châtellerault | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
| 14 |  Chauvigny | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 
- Possible Relegation
- Relegation
 
        
                 
                    
             
         
             
                         
                         
                         
                         
                        