Classement Donaustauf (Allemagne)

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Cham Cham 4 2 1 1 0 6 3 3
2 Regensburg II Regensburg II 4 2 1 1 0 4 2 2
3 Gebenbach Gebenbach 4 2 1 1 0 4 2 2
4 Würzburger FV Würzburger FV 3 1 1 0 0 4 1 3
5 Ammerthal Ammerthal 3 1 1 0 0 3 1 2
6 Eltersdorf Eltersdorf 3 1 1 0 0 2 0 2
7 Hankofen Hankofen 3 1 1 0 0 3 2 1
8 Ingolstadt II Ingolstadt II 3 2 1 0 1 2 1 1
9 Kornburg Kornburg 3 1 1 0 0 1 0 1
10 Feucht Feucht 1 1 0 1 0 1 1 0
11 Donaustauf Donaustauf 1 2 0 1 1 1 3 -2
12 Erlangen Erlangen 1 2 0 1 1 1 3 -2
13 Neudrossenfeld Neudrossenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Abtswind Abtswind 0 1 0 0 1 2 3 -1
15 Neumarkt Neumarkt 0 1 0 0 1 1 3 -2
16 Regensburg Regensburg 0 1 0 0 1 1 3 -2
17 Bayern Hof Bayern Hof 0 1 0 0 1 0 2 -2
18 Eichstätt Eichstätt 0 1 0 0 1 1 4 -3
19 Coburg Coburg 0 1 0 0 1 1 4 -3
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation