| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GSI Pontivy | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 |  Vannes | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
| 3 |  Vitré | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 4 |  Lannion | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 5 |  Vire | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 6 |  St-P. Milizac | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 7 |  Cesson | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 8 |  Guingamp II | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 9 |  Laval II | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 10 |  Alençon | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
| 11 |  Fougères | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
| 12 |  Rennes II | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | |
| 13 |  Brest II | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 14 |  Ergué-Gaberic | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 
- Possible Relegation
- Relegation
 
        
                 
                    
             
         
             
                         
                         
                         
                         
                        