| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  WS Bruxelles | 63 | 32 | 19 | 6 | 7 | 53 | 28 | 25 | |
| 2 |  Eupen | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 69 | 34 | 35 | |
| 3 |  Antwerp | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 52 | 20 | 32 | |
| 4 |  RUTB | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | 34 | 17 | |
| 5 |  Cercle Bruges | 54 | 32 | 14 | 12 | 6 | 56 | 35 | 21 | |
| 6 |  R. Union SG | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 50 | 34 | 16 | |
| 7 |  Lierse | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 53 | 41 | 12 | |
| 8 |  Lommel | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 43 | 29 | 14 | |
| 9 |  Roeselare | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 46 | 47 | -1 | |
| 10 |  Dessel | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 38 | 40 | -2 | |
| 11 |  Seraing | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 45 | 50 | -5 | |
| 12 |  Virton | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 40 | 55 | -15 | |
| 13 |  Geel | 31 | 32 | 6 | 13 | 13 | 40 | 56 | -16 | |
| 14 |  Deinze | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 36 | 58 | -22 | |
| 15 |  Patro | 24 | 32 | 5 | 9 | 18 | 33 | 63 | -30 | |
| 16 |  Heist | 19 | 32 | 4 | 7 | 21 | 39 | 82 | -43 | |
| 17 |  Coxyde | 16 | 32 | 2 | 10 | 20 | 29 | 67 | -38 | 
- Relegation
 
        
                 
                    
             
         
             
                         
                         
                         
                         
                        