# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 74 | 33 | 23 | 5 | 5 | 80 | 30 | 50 | |
2 | Paksi | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 51 | 42 | 9 | |
3 | Puskás | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 60 | 35 | 25 | |
4 | Fehérvár | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 55 | 40 | 15 | |
5 | Debrecen | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 49 | 48 | 1 | |
6 | Kecskeméti | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 45 | 45 | 0 | |
7 | DVTK | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 50 | 56 | -6 | |
8 | MTK | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 43 | 62 | -19 | |
9 | ZTE | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 54 | 60 | -6 | |
10 | Újpest | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 45 | 67 | -22 | |
11 | Kisvárda | 31 | 33 | 9 | 4 | 20 | 40 | 55 | -15 | |
12 | Mezőkövesd | 21 | 33 | 5 | 6 | 22 | 31 | 63 | -32 |
- Relegation