Instituto

Classement Instituto

2ème tour

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 River River 3 1 1 0 0 3 0 3
2 Huracán Huracán 3 1 1 0 0 3 1 2
3 Talleres Talleres 3 1 1 0 0 3 1 2
4 Independiente Independiente 3 1 1 0 0 2 0 2
5 Newell's Newell's 3 1 1 0 0 2 0 2
6 Argentinos Argentinos 3 1 1 0 0 3 2 1
7 Instituto Instituto 3 1 1 0 0 2 1 1
8 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 3 1 1 0 0 1 0 1
9 Barracas Barracas 3 1 1 0 0 1 0 1
10 Riestra Riestra 3 1 1 0 0 1 0 1
11 Estudiantes Estudiantes 3 1 1 0 0 1 0 1
12 Belgrano Belgrano 1 1 0 1 0 4 4 0
13 Racing Racing 1 1 0 1 0 4 4 0
14 Banfield Banfield 0 0 0 0 0 0 0 0
15 GELP GELP 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Unión Unión 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vélez Vélez 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Rosario Rosario 0 1 0 0 1 2 3 -1
19 Sarmiento Sarmiento 0 1 0 0 1 1 2 -1
20 Boca Boca 0 1 0 0 1 0 1 -1
21 Godoy Cruz Godoy Cruz 0 1 0 0 1 0 1 -1
22 San Lorenzo San Lorenzo 0 1 0 0 1 0 1 -1
23 Tigre Tigre 0 1 0 0 1 0 1 -1
24 Def y Justicia Def y Justicia 0 1 0 0 1 1 3 -2
25 Independiente Independiente 0 1 0 0 1 1 3 -2
26 Lanús Lanús 0 1 0 0 1 0 2 -2
27 Platense Platense 0 1 0 0 1 0 2 -2
28 Córdoba SdE Córdoba SdE 0 1 0 0 1 0 3 -3
  • CONMEBOL Libertadores

Saison régulière - Groupe A

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 River River 27 14 7 6 1 26 10 16
2 Argentinos Argentinos 26 14 7 5 2 25 14 11
3 Barracas Barracas 26 14 7 5 2 20 15 5
4 Vélez Vélez 25 14 7 4 3 14 13 1
5 Talleres Talleres 24 14 6 6 2 24 16 8
6 Independiente Independiente 23 14 6 5 3 14 10 4
7 Instituto Instituto 17 14 5 2 7 18 17 1
8 Banfield Banfield 17 14 4 5 5 14 15 -1
9 Huracán Huracán 16 14 4 4 6 12 12 0
10 GELP GELP 16 14 5 1 8 18 23 -5
11 Rosario Rosario 15 14 4 3 7 10 18 -8
12 Riestra Riestra 13 14 3 4 7 8 16 -8
13 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 10 14 1 7 6 8 23 -15
14 Independiente Independiente 8 14 2 2 10 13 25 -12
  • Quarter-finals