| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Maccabi TA | 55 | 24 | 17 | 5 | 2 | 51 | 19 | 32 | |
| 2 |  Maccabi Haifa | 54 | 24 | 17 | 5 | 2 | 54 | 16 | 38 | |
| 3 |  Beer Sheva | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 44 | 18 | 26 | |
| 4 |  H Haifa | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 36 | 29 | 7 | |
| 5 |  Sakhnin | 32 | 25 | 7 | 12 | 6 | 26 | 31 | -5 | |
| 6 |  Bnei Raina | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 25 | 25 | 0 | |
| 7 |  M Petah Tikva | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 45 | -14 | |
| 8 |  H Jerusalem | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 | 31 | -6 | |
| 9 |  M Netanya | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 | 38 | -10 | |
| 10 |  Hapoel TA | 25 | 25 | 6 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 | |
| 11 |  Hapoel Hadera | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 18 | 37 | -19 | |
| 12 |  Beitar | 22 | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 33 | -2 | |
| 13 |  Ashdod | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 41 | -21 | |
| 14 |  H Petah Tikva | 19 | 25 | 3 | 10 | 12 | 18 | 36 | -18 | 
- Relegation Round
 
        
                 
                    
             
                    
             
                    
             
                    
             
         
             
                         
                         
                         
                         
                        