2ème tour - Relegation Group
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  St. Mirren | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 45 | -8 | |
| 2 |  Motherwell | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 55 | -16 | |
| 3 |  Dundee Utd | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 50 | -18 | |
| 4 |  Ross County | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 35 | 66 | -31 | |
| 5 |  Kilmarnock | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 43 | 54 | -11 | |
| 6 |  Hamilton | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 34 | 67 | -33 | 
- Relegation Play-off
- Relegation
Saison régulière
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rangers | 89 | 33 | 28 | 5 | 0 | 78 | 10 | 68 | |
| 2 |  Celtic | 69 | 33 | 20 | 9 | 4 | 66 | 24 | 42 | |
| 3 |  Hibernian | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 44 | 31 | 13 | |
| 4 |  Aberdeen | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 32 | 31 | 1 | |
| 5 |  Livingston | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 40 | 41 | -1 | |
| 6 |  St. Johnstone | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 34 | 40 | -6 | |
| 7 |  St. Mirren | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 30 | 38 | -8 | |
| 8 |  Dundee Utd | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 29 | 43 | -14 | |
| 9 |  Motherwell | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 32 | 51 | -19 | |
| 10 |  Ross County | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | 26 | 59 | -33 | |
| 11 |  Kilmarnock | 28 | 33 | 8 | 4 | 21 | 33 | 47 | -14 | |
| 12 |  Hamilton | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 31 | 60 | -29 | 
- Relegation Round
 
        
                 
                    
             
         
             
                         
                         
                         
                         
                        