Fortaleza

Classement Fortaleza

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Palmeiras Palmeiras 61 28 19 4 5 53 26 27
2 Flamengo Flamengo 61 28 18 7 3 56 15 41
3 Cruzeiro Cruzeiro 56 29 16 8 5 42 21 21
4 Mirassol Mirassol 52 29 14 10 5 50 30 20
5 Botafogo Botafogo 46 29 13 7 9 39 26 13
6 Bahia Bahia 46 28 13 7 8 39 32 7
7 Fluminense Fluminense 41 28 12 5 11 35 35 0
8 Vasco Vasco 39 29 11 6 12 46 41 5
9 São Paulo São Paulo 38 29 10 8 11 31 33 -2
10 Bragantino Bragantino 36 29 10 6 13 34 44 -10
11 Corinthians Corinthians 36 29 9 9 11 31 35 -4
12 Grêmio Grêmio 36 29 9 9 11 30 37 -7
13 Ceará Ceará 35 28 9 8 11 27 27 0
14 Internacional Internacional 35 28 9 8 11 35 41 -6
15 Atlético MG Atlético MG 33 28 8 9 11 26 32 -6
16 Santos Santos 31 28 8 7 13 28 40 -12
17 Vitória Vitória 31 29 7 10 12 27 43 -16
18 Juventude Juventude 26 29 7 5 17 23 53 -30
19 Fortaleza Fortaleza 24 28 6 6 16 26 44 -18
20 Sport Sport 17 28 2 11 15 21 44 -23
  • CONMEBOL Libertadores
  • CONMEBOL Libertadores Qualifiers
  • CONMEBOL Sudamericana
  • Relegation