Saison régulière
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Slavia | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 72 | 23 | 49 | |
| 2 |  Plzeň | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 47 | 27 | 20 | |
| 3 |  Sparta | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | 27 | 25 | |
| 4 |  Jablonec | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 53 | 26 | 27 | |
| 5 |  Baník | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 36 | 2 | |
| 6 |  Slovan | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 28 | 5 | |
| 7 |  Mladá Boleslav | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 52 | 44 | 8 | |
| 8 |  Sigma | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 37 | 43 | -6 | |
| 9 |  Zlín | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 32 | 40 | -8 | |
| 10 |  Teplice | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 42 | -10 | |
| 11 |  Bohemians 1905 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 37 | -8 | |
| 12 |  Slovácko | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 32 | 45 | -13 | |
| 13 |  Opava | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 49 | -10 | |
| 14 |  Příbram | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 63 | -30 | |
| 15 |  Karviná | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 39 | 53 | -14 | |
| 16 |  Dukla | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 25 | 62 | -37 | 
- Relegation Round
 
        
                 
                    
             
         
             
                         
                         
                         
                         
                        