Lausanne-Sport (Suisse)

Classement Lausanne-Sport (Suisse)

Saison régulière

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Young Boys Young Boys 65 33 19 8 6 67 32 35
2 Lugano Lugano 59 33 18 5 10 61 44 17
3 Servette Servette 57 33 16 9 8 53 38 15
4 Saint-Gall Saint-Gall 50 33 14 8 11 53 44 9
5 Winterthour Winterthour 49 33 13 10 10 55 56 -1
6 Zurich Zurich 48 33 12 12 9 44 35 9
7 Lucerne Lucerne 44 33 12 8 13 41 46 -5
8 Lausanne Lausanne 40 33 10 10 13 43 48 -5
9 Bâle Bâle 40 33 11 7 15 41 51 -10
10 Yverdon Yverdon 40 33 11 7 15 43 64 -21
11 GC Zurich GC Zurich 30 33 8 6 19 35 45 -10
12 Stade-Lausanne Stade-Lausanne 23 33 5 8 20 33 66 -33
  • Championship Round
  • Relegation Round

Relégation

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Lucerne Lucerne 49 37 13 10 14 46 51 -5
2 Bâle Bâle 48 37 13 9 15 45 52 -7
3 Yverdon Yverdon 46 37 13 7 17 50 71 -21
4 Lausanne Lausanne 44 37 11 11 15 48 53 -5
5 GC Zurich GC Zurich 37 37 10 7 20 41 49 -8
6 Stade-Lausanne Stade-Lausanne 26 37 6 8 23 38 76 -38
  • Relegation Play-off
  • Relegation