| Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ajaccio II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Cannet | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 
| 3 |  Bourgoin | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 
| 4 |  Fos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 
| 5 |  Lyon Duchere | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 
| 6 |  Lyon II | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 
| 7 |  O Marseille II | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 
| 8 |  Beaucaire | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 
| 9 |  Montpellier II | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 
| 10 |  ASPTT Dijon | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 
| 11 |  Carnoux | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 
| 12 |  Lucciana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 
| 13 |  Seyssinet | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 
| 14 |  Riviera | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 
- Possible Relegation
- Relegation
 
        
                 
                    
             
         
             
                         
                         
                         
                         
                        