| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gim Mendoza | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 35 | 18 | 17 | |
| 2 |  Estudiantes RC | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 35 | 22 | 13 | |
| 3 |  Est Caseros | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 41 | 22 | 19 | |
| 4 |  Morón | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 36 | 19 | 17 | |
| 5 |  Gimn Jujuy | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 20 | 16 | |
| 6 |  Temperley | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 30 | 22 | 8 | |
| 7 |  Agropecuario | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 43 | 34 | 9 | |
| 8 |  Chaco | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 34 | 26 | 8 | |
| 9 |  Chacarita | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 29 | 8 | |
| 10 |  Defensores | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 30 | 26 | 4 | |
| 11 |  Nueva Chicago | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 | 33 | -6 | |
| 12 |  San Telmo | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 42 | -11 | |
| 13 |  Mitre SdE | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | -3 | |
| 14 |  Almirante | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 38 | -10 | |
| 15 |  Central Norte | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 27 | 41 | -14 | |
| 16 |  Colón | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 22 | 39 | -17 | |
| 17 |  Talleres | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 17 | 40 | -23 | |
| 18 |  Def Unidos | 21 | 34 | 3 | 12 | 19 | 17 | 52 | -35 | 
- Relegation
- Relegation
 
        
                 
                    
             
                    
             
                    
             
         
             
                         
                         
                         
                         
                        