Clausura
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Universitario | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 | |
| 2 |  Cusco | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | |
| 3 |  Alianza Lima | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | |
| 4 |  Melgar | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 15 | 7 | |
| 5 |  Cristal | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 10 | 11 | |
| 6 |  Comerciantes | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 7 |  Cienciano | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | |
| 8 |  ADT | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
| 9 |  Deportivo G. | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 21 | -2 | |
| 10 |  Los Chankas | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 16 | 24 | -8 | |
| 11 |  Alianza Atl. | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 | |
| 12 |  Huancayo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 | |
| 13 |  Grau | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 | |
| 14 |  Boys | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | |
| 15 |  Ayacucho | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | |
| 16 |  Alianza Univ | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 29 | -12 | |
| 17 |  UTC | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 | |
| 18 |  Juan Pablo | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 17 | -8 | |
| 19 |  Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Saison régulière
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Universitario | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | 26 | |
| 2 |  Alianza Lima | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 | |
| 3 |  Cusco | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | 14 | |
| 4 |  Alianza Atl. | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | 10 | |
| 5 |  Cristal | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | |
| 6 |  Melgar | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | 8 | |
| 7 |  Huancayo | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | |
| 8 |  Deportivo G. | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | 9 | |
| 9 |  ADT | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | |
| 10 |  Cienciano | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 | |
| 11 |  Los Chankas | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | |
| 12 |  Grau | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | |
| 13 |  Boys | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | |
| 14 |  Juan Pablo | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | |
| 15 |  UTC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | |
| 16 |  Binacional | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | |
| 17 |  Ayacucho | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | |
| 18 |  Comerciantes | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | |
| 19 |  Alianza Univ | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | 
 
        
                 
                    
             
                    
             
                    
             
         
             
                         
                         
                         
                         
                        