Saison régulière
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Always Ready | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 66 | 23 | 43 | |
| 2 |  The Strongest | 52 | 23 | 17 | 1 | 5 | 62 | 38 | 24 | |
| 3 |  Bolívar | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 54 | 24 | 30 | |
| 4 |  Blooming | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 41 | 38 | 3 | |
| 5 |  Guabirá | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 47 | 44 | 3 | |
| 6 |  San Antonio BB | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 43 | 39 | 4 | |
| 7 |  Independiente | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 38 | 46 | -8 | |
| 8 |  GVSJ | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 39 | -9 | |
| 9 |  Nacional | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 32 | 5 | |
| 10 |  O. Petrolero | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 34 | 43 | -9 | |
| 11 |  Real Tomayapo | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 39 | -13 | |
| 12 |  Universitario | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 28 | 42 | -14 | |
| 13 |  Real Oruro | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 38 | 50 | -12 | |
| 14 |  ABB | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 40 | -15 | |
| 15 |  Wilstermann | 12 | 23 | 2 | 6 | 15 | 18 | 48 | -30 | |
| 16 |  Aurora | -5 | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 41 | -2 | 
- Relegation Play-off
- Relegation
Clausura
| Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ABB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Always Ready | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  Aurora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  Blooming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  Bolívar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  Guabirá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  GVSJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |  Wilstermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |  Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |  O. Petrolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |  Real Oruro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 |  Real Tomayapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  San Antonio BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
        
                 
                    
             
                    
             
                    
             
         
             
                         
                         
                         
                         
                        