Clausura
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  León | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 14 | 27 | |
| 2 |  Tigres | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 16 | 17 | |
| 3 |  Monterrey | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | 21 | 12 | |
| 4 |  Cruz Azul | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 15 | 11 | |
| 5 |  Club América | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 19 | 9 | |
| 6 |  Necaxa | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 24 | 8 | |
| 7 |  Pachuca | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 26 | 6 | |
| 8 |  Tijuana | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 25 | 20 | 5 | |
| 9 |  Toluca | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 | |
| 10 |  Puebla | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
| 11 |  Santos Laguna | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | |
| 12 |  Lobos | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 34 | -17 | |
| 13 |  Atlas | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 28 | -9 | |
| 14 |  Chivas | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 21 | -5 | |
| 15 |  Pumas | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 | |
| 16 |  Morelia | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 20 | 31 | -11 | |
| 17 |  Querétaro | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 30 | -19 | |
| 18 |  Veracruz | 0 | 17 | 0 | 4 | 13 | 7 | 34 | -27 | 
Saison régulière
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cruz Azul | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | |
| 2 |  Club América | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 17 | 16 | |
| 3 |  Pumas | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 19 | 10 | |
| 4 |  Santos Laguna | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
| 5 |  Monterrey | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 | |
| 6 |  Tigres | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | |
| 7 |  Toluca | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 22 | 5 | |
| 8 |  Querétaro | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| 9 |  Morelia | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 | |
| 10 |  Pachuca | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 18 | 8 | |
| 11 |  Chivas | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
| 12 |  Puebla | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | |
| 13 |  Lobos | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | |
| 14 |  León | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | |
| 15 |  Tijuana | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 24 | -11 | |
| 16 |  Necaxa | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
| 17 |  Atlas | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 27 | -16 | |
| 18 |  Veracruz | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 40 | -23 | 
 
        
                 
                    
             
         
             
                         
                         
                         
                         
                        