Guabirá (Bolivie)

Classement Guabirá (Bolivie)

Clausura

Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 ABB ABB 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Always Ready Always Ready 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Aurora Aurora 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Blooming Blooming 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bolívar Bolívar 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Guabirá Guabirá 0 0 0 0 0 0 0 0
7 GVSJ GVSJ 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Independiente Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Wilstermann Wilstermann 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nacional Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0
11 O. Petrolero O. Petrolero 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Real Oruro Real Oruro 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Real Tomayapo Real Tomayapo 0 0 0 0 0 0 0 0
14 San Antonio BB San Antonio BB 0 0 0 0 0 0 0 0
15 The Strongest The Strongest 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Universitario Universitario 0 0 0 0 0 0 0 0
  • CONMEBOL Libertadores

Saison régulière

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Always Ready Always Ready 71 29 22 5 2 89 29 60
2 Bolívar Bolívar 65 29 20 5 4 79 31 48
3 The Strongest The Strongest 61 29 20 1 8 71 47 24
4 Blooming Blooming 46 29 14 4 11 53 55 -2
5 San Antonio BB San Antonio BB 43 29 12 7 10 57 51 6
6 Independiente Independiente 42 29 12 6 11 51 55 -4
7 Nacional Nacional 40 29 11 7 11 50 41 9
8 Guabirá Guabirá 40 29 12 4 13 57 63 -6
9 GVSJ GVSJ 38 29 11 5 13 41 50 -9
10 Real Tomayapo Real Tomayapo 35 29 9 8 12 40 52 -12
11 O. Petrolero O. Petrolero 33 29 9 6 14 44 55 -11
12 Real Oruro Real Oruro 31 29 8 7 14 57 61 -4
13 Universitario Universitario 26 29 6 8 15 32 55 -23
14 ABB ABB 26 29 6 8 15 31 61 -30
15 Wilstermann Wilstermann 19 29 4 7 18 30 65 -35
16 Aurora Aurora 1 29 10 4 15 50 61 -11
  • CONMEBOL Libertadores
  • CONMEBOL Libertadores Qualifiers
  • CONMEBOL Sudamericana
  • Relegation Play-off
  • Relegation