| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Colomiers | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
| 2 |  Anglet Genets | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
| 3 |  Onet-le-Château | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 4 |  Canet | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 5 |  Castanet | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| 6 |  Tarbes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 7 |  Bassin | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| 8 |  Pau II | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 9 |  Toulouse II | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 10 |  SAGC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 11 |  Blagnac | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 12 |  Agde | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 13 |  Alberes Argelè | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
| 14 |  Lège-Cap-Ferre | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 
- Possible Relegation
- Relegation
 
        
                 
                    
             
                    
             
         
             
                         
                         
                         
                         
                        