Clausura
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |  San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 |  Club América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 |  Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 |  Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 |  Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 |  León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 |  Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 |  Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 |  Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |  Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 |  Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 |  Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 |  Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 |  Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 |  Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 |  Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 |  Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Apertura
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Toluca | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 41 | 18 | 23 | |
| 2 |  Tigres | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 14 | 17 | |
| 3 |  Cruz Azul | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 17 | 10 | |
| 4 |  Club América | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 16 | 15 | |
| 5 |  Monterrey | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 24 | 6 | |
| 6 |  Chivas | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 20 | 4 | |
| 7 |  Pachuca | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | |
| 8 |  Tijuana | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 19 | 7 | |
| 9 |  Juárez | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 25 | -1 | |
| 10 |  Santos Laguna | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | |
| 11 |  San Luis | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 24 | -1 | |
| 12 |  Atlas | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | |
| 13 |  Pumas | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | |
| 14 |  Querétaro | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 | |
| 15 |  Mazatlán | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 19 | 27 | -8 | |
| 16 |  Necaxa | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 30 | -11 | |
| 17 |  León | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 27 | -14 | |
| 18 |  Puebla | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 38 | -19 | 
 
        
                 
                    
             
         
             
                         
                         
                         
                         
                        