2ème tour - Groupe G
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jordanie | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
| 2 |  Arabie Saoudite | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
| 3 |  Tadjikistan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
| 4 |  Pakistan | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 
3ème tour - Groupe C
4ème tour - Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Arabie Saoudite | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 |  Irak | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 |  Indonésie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 
 
        
                 Japon
    
                                            Japon
                                         Australie
    
                                            Australie
                                         Chine
    
                                            Chine
                                         Bahreïn
    
                                            Bahreïn
                                         
                    
             
                    
             
                    
             
                    
             
         
             
                         
                         
                         
                         
                        