| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ahly | 82 | 33 | 25 | 7 | 1 | 63 | 13 | 50 | |
| 2 |  Pyramids | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 58 | 24 | 34 | |
| 3 |  Zamalek | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | 16 | |
| 4 |  Modern | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 34 | 23 | 11 | |
| 5 |  Masry | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | 34 | 33 | 1 | |
| 6 |  ENPPI | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 34 | 40 | -6 | |
| 7 |  Mokawloon | 44 | 34 | 9 | 17 | 8 | 35 | 33 | 2 | |
| 8 |  Ittihad | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 43 | -7 | |
| 9 |  Pharco | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 31 | 34 | -3 | |
| 10 |  Smouha | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 43 | -7 | |
| 11 |  Ismaily | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 35 | 38 | -3 | |
| 12 |  National Bank | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 35 | 40 | -5 | |
| 13 |  Ceramica Cleo | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 31 | 32 | -1 | |
| 14 |  Gaish | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 33 | 45 | -12 | |
| 15 |  El Dakhleya | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 43 | -11 | |
| 16 |  Aswan | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 31 | 45 | -14 | |
| 17 |  El Mahalla | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 26 | 47 | -21 | |
| 18 |  Haras | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 21 | 45 | -24 | 
- Relegation
 
        
                 
                    
             
                    
             
                    
             
         
             
                         
                         
                         
                         
                        