Saison régulière
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Nordsjælland | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 20 | 18 | |
| 2 |  Copenhague | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 45 | 22 | 23 | |
| 3 |  Viborg | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | |
| 4 |  AGF | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 20 | 6 | |
| 5 |  Randers | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 30 | -2 | |
| 6 |  Brøndby | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 34 | -2 | |
| 7 |  Silkeborg | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 35 | -1 | |
| 8 |  Midtjylland | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 32 | 29 | 3 | |
| 9 |  OB | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 38 | -11 | |
| 10 |  Horsens | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 37 | -11 | |
| 11 |  Lyngby | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 36 | -15 | |
| 12 |  AaB | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 33 | -15 | 
- Relegation Round
 
        
                 
                    
             
         
             
                         
                         
                         
                         
                        