Buteurs Pro League

2023
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Cercle Bruges K. Denkey 23 2 0.82 0.83
2 Union Saint-Gilloise M. Amoura 17 1 0.74 1.06
3 Club Bruges Thiago 16 6 0.62 0.78
4 Anderlecht A. Dreyer 15 3 0.54 0.6
5 Saint-Trond A. Koïta 14 3 0.5 0.55
6 Anderlecht K. Dolberg 13 3 0.45 0.54
7 Westerlo N. Madsen 12 8 0.44 0.51
- Union Saint-Gilloise G. Nilsson 12 4 0.48 0.74
9 Antwerp V. Janssen 10 1 0.36 0.39
- La Gantoise T. Tissoudali 10 0 0.38 0.58
- Club Bruges A. Skov Olsen 10 2 0.36 0.42
12 Standard de Liège W. Kanga 9 2 0.33 0.35
13 Antwerp G. Ilenikhena 8 0 0.29 0.75
- RWDM M. Gueye 8 0 0.3 0.33
- Genk T. Arokodare 8 0 0.28 0.56
- Courtrai I. Davies 8 0 0.31 0.41
17 RWDM M. Biron 7 1 0.39 0.43
- Cercle Bruges A. Minda 7 0 0.25 0.42
- Union Saint-Gilloise D. Eckert Ayensa 7 3 0.3 0.55
- Anderlecht L. Vázquez 7 1 0.25 0.94
- Malines K. Mrabti 7 0 0.23 0.25
- Standard de Liège H. Kawabe 7 0 0.26 0.32
- Club Bruges Ferran Jutglà 7 0 0.27 0.51
24 Westerlo G. Yow 6 0 0.3 0.36
- Genk Y. Sor 6 0 0.3 0.5
- Westerlo L. Stassin 6 0 0.33 0.63
- Genk J. Paintsil 6 0 0.26 0.3
- La Gantoise O. Gandelman 6 0 0.27 0.7
- Club Bruges P. Zinckernagel 6 0 0.25 0.35
- Malines R. Schoofs 6 0 0.21 0.22
- Genk B. Heynen 6 2 0.24 0.25
- La Gantoise H. Cuypers 6 1 0.3 0.33
33 Antwerp A. Muja 5 0 0.22 0.37
- Cercle Bruges T. Somers 5 0 0.19 0.2
- Saint-Trond K. Zahiroleslam 5 0 0.28 0.36
- Antwerp J. Ekkelenkamp 5 0 0.17 0.21
- Sporting Charleroi P. Guiagon 5 0 0.22 0.33
- Union Saint-Gilloise Cameron Puertas 5 2 0.17 0.19
- Genk A. Zeqiri 5 0 0.25 0.66
- Union Saint-Gilloise L. Lapoussin 5 0 0.2 0.22

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match