| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 2 | 1 | 1.23 |
| 2 |
|
7 | 0 | 0.58 | 0.79 |
| - |
|
7 | 3 | 3.5 | 11.05 |
| 4 |
|
6 | 1 | 6 | 6.07 |
| - |
|
6 | 1 | 0.75 | 0.77 |
| 6 |
|
5 | 2 | 0.63 | 0.67 |
| - |
|
5 | 1 | 0.63 | 0.73 |
| - |
|
5 | 0 | 0.83 | 1.17 |
| - |
|
5 | 1 | 0.71 | 0.96 |
| - |
|
5 | 1 | 1.67 | 2.56 |
| - |
|
5 | 0 | 0.63 | 1.27 |
| 12 |
|
4 | 1 | 1 | 1.24 |
| - |
|
4 | 1 | 0.27 | 0.33 |
| - |
|
4 | 0 | 0.24 | 0.32 |
| - |
|
4 | 2 | 0.57 | 1.13 |
| - |
|
4 | 0 | 0.8 | 0.85 |
| - |
|
4 | 2 | 0.57 | 0.88 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 2.14 |
| - |
|
4 | 0 | 1 | 1.93 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.7 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 1.35 |
| - |
|
4 | 3 | 0.67 | 0.73 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 1.12 |
| - |
|
4 | 1 | 1.33 | 5 |
| - |
|
4 | 1 | 0.5 | 1.19 |
| 26 |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.42 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 1.07 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.44 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.4 |
| - |
|
3 | 0 | 0.5 | 0.51 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.61 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.39 |
| - |
|
3 | 1 | 0.43 | 0.52 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.42 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.57 |
| - |
|
3 | 0 | 0.5 | 1.07 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.86 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.21 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.4 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.47 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2026
Choisir
2025
Choisir
2024
Choisir
2023
Choisir
2022
Choisir
2021
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2016
Choisir
2015
Choisir