| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.68 |
| - |
|
4 | 3 | 0.67 | 0.73 |
| - |
|
4 | 1 | 0.57 | 0.58 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.7 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.6 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.61 |
| 7 |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.75 |
| - |
|
3 | 2 | 0.43 | 0.45 |
| - |
|
3 | 1 | 0.43 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.57 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 0.8 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.8 |
| - |
|
3 | 1 | 0.43 | 0.45 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.5 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.47 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.44 |
| 17 |
|
2 | 1 | 0.29 | 0.31 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.47 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0 | 0.4 | 1.03 |
| - |
|
2 | 1 | 0.29 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.83 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.88 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.44 |
| - |
|
2 | 1 | 0.29 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.37 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.46 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.31 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.31 |
| 33 |
|
1 | 0 | 0.14 | 0.14 |
| - |
|
1 | 0 | 0.14 | 0.19 |
| - |
|
1 | 0 | 0.17 | 0.27 |
| - |
|
1 | 0 | 0.14 | 0.14 |
| - |
|
1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| - |
|
1 | 0 | 0.14 | 0.16 |
| - |
|
1 | 0 | 0.17 | 0.18 |
| - |
|
1 | 0 | 0.17 | 0.41 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2026
Choisir
2025
Choisir
2024
Choisir
2023
Choisir
2022
Choisir
2021
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2016
Choisir
2015
Choisir