| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 4 | 1.5 | 2.22 |
| 2 |
|
8 | 0 | 0.62 | 0.66 |
| 3 |
|
7 | 0 | 0.47 | 0.81 |
| - |
|
7 | 4 | 0.47 | 0.48 |
| 5 |
|
6 | 2 | 0.38 | 0.41 |
| - |
|
6 | 2 | 0.4 | 0.45 |
| - |
|
6 | 2 | 0.4 | 0.53 |
| 8 |
|
5 | 0 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
5 | 1 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
5 | 0 | 0.42 | 0.52 |
| - |
|
5 | 0 | 0.36 | 0.45 |
| - |
|
5 | 0 | 1.67 | 4.41 |
| - |
|
5 | 1 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
5 | 0 | 0.38 | 0.45 |
| - |
|
5 | 0 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.7 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.64 |
| - |
|
5 | 1 | 0.5 | 1.15 |
| 19 |
|
4 | 0 | 0.44 | 1.04 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.41 |
| - |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.28 |
| - |
|
4 | 1 | 0.36 | 0.42 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.52 |
| - |
|
4 | 0 | 0.24 | 0.32 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.35 |
| - |
|
4 | 2 | 0.29 | 0.29 |
| - |
|
4 | 1 | 0.33 | 0.39 |
| - |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.3 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.48 |
| - |
|
4 | 0 | 0.24 | 0.35 |
| - |
|
4 | 1 | 0.27 | 0.33 |
| - |
|
4 | 1 | 0.31 | 0.43 |
| - |
|
4 | 1 | 0.27 | 0.34 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.74 |
| 35 |
|
3 | 2 | 0.23 | 0.33 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.6 |
| - |
|
3 | 1 | 0.21 | 0.22 |
| - |
|
3 | 1 | 0.21 | 0.41 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.28 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.48 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025
Choisir
2024
Choisir
2023
Choisir
2022
Choisir
2021
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2016
Choisir
2015
Choisir