Passeurs Eliminatoires CM - Amérique du Sud

2026
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Colombie J. Rodríguez 5 0.31 0.4
2 Venezuela Y. Soteldo 4 0.27 0.35
- Uruguay M. Araújo 4 0.27 0.31
4 Equateur M. Caicedo 3 0.2 0.2
- Argentine L. Messi 3 0.27 0.32
- Argentine E. Palacios 3 0.38 1.45
- Brésil Neymar 3 0.75 0.86
- Argentine E. Fernández 3 0.2 0.21
- Uruguay N. de la Cruz 3 0.38 0.48
- Bolivie R. Fernández 3 0.25 0.3
11 Argentine Á. Di María 2 0.5 1.08
- Brésil Bruno Guimarães 2 0.13 0.16
- Bolivie R. Matheus 2 0.22 0.3
- Argentine J. Alvarez 2 0.13 0.15
- Equateur A. Franco 2 0.17 0.19
- Uruguay F. Pellistri 2 0.13 0.16
- Paraguay D. Gómez 2 0.18 0.25
- Venezuela J. Savarino 2 0.17 0.25
- Uruguay D. Núñez 2 0.17 0.2
- Equateur E. Valencia 2 0.15 0.19
- Colombie J. Arias 2 0.13 0.17
- Brésil Raphinha 2 0.18 0.19
23 Chili L. Cepeda 1 0.17 0.24
- Bolivie G. Villamíl 1 0.08 0.09
- Paraguay M. Almirón 1 0.07 0.08
- Colombie C. Borja 1 0.25 0.29
- Paraguay M. Espinoza 1 0.25 0.25
- Bolivie M. Moreno 1 0.17 0.18
- Colombie L. Sinisterra 1 0.17 0.67
- Colombie S. Arias 1 0.33 0.33
- Brésil Matheus Cunha 1 0.14 0.38
- Venezuela J. Martínez 1 0.08 0.1
- Chili A. Aravena 1 0.1 0.19
- Paraguay J. Alonso 1 0.09 0.09
- Uruguay R. Bentancur 1 0.14 0.16
- Paraguay M. Galarza Fonda 1 0.2 0.32
- Colombie K. Castaño 1 0.13 0.18
- Brésil Luiz Henrique 1 0.17 0.44
- Paraguay A. Sanabria 1 0.09 0.17
- Bolivie R. Vaca 1 0.11 0.12

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match